Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]

| Parameter | Werte |
|---|---|
| Produktname | 500 × 500 F-Typ fächerförmiger Schrank |
| Modulgröße | 250 × 250 mm |
| Pixelabstand | P1,5625/P1,953/P2,5/P2,604/P2,976/P3,91/P4,81 |
| Größe | 500 × 500 × 65 mm |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Gewicht | 3,2 kg (Aluminium-Tür/ohne Modul und Netzteil) |
| Farbe | Schwarz / Rot / Grün / Blau |
| Arbeitsumgebung | Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich |
| Montage | Kranträger Hebung und feste Installation |
| Standardzubehör | 1 Tür, 2 Positionierungsstifte, 1,2 Verbindungsstücke, 2 Stromversorgungsplatte-Befestigungsstreifen, 2 Schnellverschlüsse |
| Kurve | -90° -360° 0° 90° 360° |

| Parameter | Werte |
|---|---|
| Produktname | 500 × 500 F-Typ fächerförmiger Schrank |
| Modulgröße | 250 × 250 mm |
| Pixelabstand | P1,5625/P1,953/P2,5/P2,604/P2,976/P3,91/P4,81 |
| Größe | 500 × 500 × 65 mm |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Gewicht | 3,2 kg (Aluminium-Tür/ohne Modul und Netzteil) |
| Farbe | Schwarz / Rot / Grün / Blau |
| Arbeitsumgebung | Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich |
| Montage | Hebezeugträger-Anhebung und feste Installation |
| Standardzubehör | 1 Tür, 2 Positionierungsstifte, 1,2 Verbindungsstücke, 2 Stromversorgungsplatte-Befestigungsstreifen, 2 Schnellverschlüsse |
| Kurve | -90° -360° 0° 90° 360° |


