Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]

| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 500×500 एफ-प्रकार पंखाकार कैबिनेट |
| मॉड्यूल आकार | 250x250 मिमी |
| पिक्सेल पिच | P1.5625/P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| आकार | 500×500×65 मिमी |
| सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| भार | 3.2 किलोग्राम (एल्युमीनियम दरवाज़ा/मॉड्यूल और पावर सप्लाई सहित नहीं) |
| रंग | काला / लाल / हरा / नीला |
| कार्य वातावरण | दोनों आंतरिक और बाहरी |
| स्थापना | क्रेन गर्डर उठाने और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन |
| मानक सहायक उपकरण | 1 दरवाज़ा, 2 स्थिति निर्धारण पिन, 1.2 कनेक्शन टुकड़े, 2 पावर बोर्ड फिक्सिंग स्ट्रिप्स, 2 क्विक लॉक |
| वक्र | -90° -360° 0° 90° 360° |

| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 500×500 एफ-प्रकार पंखाकार कैबिनेट |
| मॉड्यूल आकार | 250x250 मिमी |
| पिक्सेल पिच | P1.5625/P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| आकार | 500×500×65 मिमी |
| सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| भार | 3.2 किलोग्राम (एल्युमीनियम दरवाज़ा/मॉड्यूल और पावर सप्लाई सहित नहीं) |
| रंग | काला / लाल / हरा / नीला |
| कार्यात्मक पर्यावरण | दोनों आंतरिक और बाहरी |
| स्थापना | क्रेन गर्डर ऊँचाई पर उठाना और स्थायी स्थापना |
| मानक सहायक उपकरण | 1 दरवाज़ा, 2 स्थिति निर्धारण पिन, 1.2 कनेक्शन टुकड़े, 2 पावर बोर्ड फिक्सिंग स्ट्रिप्स, 2 क्विक लॉक |
| वक्र | -90° -360° 0° 90° 360° |


