Unidade 209-213, Edificio IJ, Nº 59 Yagangzhong Estrada, Distrito de Baiyun, Cidade de Guangzhou, Provincia de Guangdong. +86-18818901997 [email protected]

| Artigos | Parámetros |
|---|---|
| Grao LCD | Panel de pantalla LCD A+ novo |
| Tamaño do panel | 65 polgadas |
| Resolución | 1920*1080 |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 |
| Zona activa de visualización | 1428,5 × 804 (H × V) |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | E-LED |
| Brillantez da pantalla | ≥350 cd/m² (valor típico) |
| Taxa de actualización | 60Hz |
| Tratamento superficial | Superficie mate (bruma 1 %) |
| Cores compatibles | 16,7 millóns (8 bits) |
| Artigo | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 |
| Conxunto de chips da placa base | RK3566 |
| RAM | DDR3 2 GB |
| Almacenamento | EMMC FLASH 16 GB |
| Interfaces | USB1, OTG1, TF1, AUDIO1, RJ451, HDMI OUT1, PWR*1 |
| Comunicación en rede | WiFi e Ethernet |
| 3G/4G | Optional |
| Software preinstalado | Software para carteis dixitais / publicación de información |
| Artigo | Especificación |
|---|---|
| Capacidade de descodificación | Soporte para descodificación e reprodución de vídeo e imaxes en 1080P |
| Aplicación de software | Soporte para instalación de software de terceiros |
| Expansión da memoria | Ata 32 GB mediante expansión con tarxeta TF |
| Selección de linguaxe | Soporte para múltiples linguas: chinés simplificado, chinés tradicional, inglés, etc. |
| Animación de arranque | Animación de arranque personalizable |
| Mando a distancia por infravermellos | Soporte para mando a distancia para a operación do sistema |
| Función de audio | Saída de amplificador de potencia de audio de canais duplos integrado de 8 Ω e 5 W |
| Encendido/apagado | Control remoto de alimentación / Activación e desactivación programada / Activación mediante LAN / Arranque automático ao encenderse |
| Permisos do sistema | Acceso á raíz dispoñible para o desenvolvemento de software personalizado |
| Modo rato | Compatibilidade coa conexión de rato e teclado por cable ou sen fío |
| Actualización do sistema | Compatibilidade coas actualizacións locais e remotas |
| Compatibilidade coa reprodución | Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Imaxe: JPG, BMP, PNG Vídeo: AVI, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4 |
| Método de entrada | Teclado Android estándar predeterminado; métodos de entrada de terceiros instalables |
| Máis funcións | Consulte o manual do usuario ou contacto o soporte técnico do fabricante |
| Artigo | Especificación |
|---|---|
| Acceso en segundo plano | Web / Móbil (LAN / WAN) |
| Modo de reprodución | Modo en liña / Modo autónomo |
| Compatibilidade coa reprodución | Reprodución combinada de vídeo, imaxe, subtítulos, PPT, páxina web, tempo, reloxo, etc. |
| División intelixente da pantalla | Zonas de visualización personalizables para diversos módulos de reprodución |
| Función de temporizador | Reprodución de programas personalizados dentro de períodos de tempo especificados |
| Xestión de terminais | Os administradores poden crear roles xerárquicos e editar e modificar os permisos xerárquicos |
| Máis funcións | Consulte o manual do usuario / vídeo demo ou contacte co soporte técnico do fabricante |
| Artigo | Especificación |
|---|---|
| Cor opcional | Prata / Negro |
| Material do marco | Perfil de aluminio (acabado cepillado anodizado) |
| Material do Corpus | Folla de aceiro laminado en frío con revestimento metálico |
| Material de Superficie | Vidro temperado físico de 3 mm |
| Dimensión da unidade | 1455,8830,655,9 mm |
| Dimensións do paquete | 1540935165 mm |
| Soporte para montaxe na parede | Universal para instalación horizontal e vertical |
| Material do paquete | Caixa de cartón reforzado neutro |
| Peso neto | 33,1 kg |
| Peso bruto | 38,1 kg |
| Método de instalación | Montaxe na parede / empotrado / colgado do teito / montaxe con soporte |
| Artigo | Especificación |
|---|---|
| Escenario de aplicación | Interior |
| Tensión nominal | CA 110‑220 V |
| Consumo en espera | ≤1w |
| Potencia nominal | ≤220 W |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura: ‑0 ℃ a 55 ℃; Humidade: 10 % RH a 90 % RH |
| Ambiente de almacenamento | Temperatura: ‑5 ℃ a 60 ℃; Humidade: 10 % RH a 90 % RH |
| Artigo | Cantidade |
|---|---|
| Unidade principal | 1 Conxunto |
| Cordón Eléctrico | 1 Pcs |
| Antena WiFi | 1 Pcs |
| Tarxeta de garantía / Certificado de conformidade | 1 Conxunto |
