Unidad 209-213, Edificio IJ, N.º 59 Yagangzhong Road, Distrito de Baiyun, Ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong. +86-18818901997 [email protected]

| Artículos | Parámetros |
|---|---|
| Calidad de la pantalla LCD | Panel de pantalla LCD A+ completamente nuevo |
| Tamaño del panel | 65 pulgadas |
| Resolución | 1920*1080 |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 |
| Área de visualización activa | 1428,5 × 804 (horizontal × vertical) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | E-LED |
| Brillo de la pantalla | ≥350 cd/m² (valor típico) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tratamiento superficial | Superficie mate (opacidad del 1 %) |
| Colores compatibles | 16,7 millones (8 bits) |
| Artículo | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Conjunto de chips de la placa base | RK3566 |
| RAM | DDR3 2GB |
| Almacenamiento | Memoria flash eMMC de 16 GB |
| Las interfaces | USB1, OTG1, TF1, AUDIO1, RJ451, HDMI OUT1, PWR*1 |
| Comunicaciones de Red | WiFi y Ethernet |
| 3G/4G | Opcional |
| Software preinstalado | Software para señalización digital / publicación de información |
| Artículo | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Capacidad de decodificación | Compatible con decodificación y reproducción de vídeo e imágenes en 1080p |
| Aplicación de software | Compatible con la instalación de software de terceros |
| Ampliación de memoria | Máximo 32 GB mediante expansión con tarjeta TF |
| Selección de idioma | Compatible con varios idiomas: chino simplificado, chino tradicional, inglés, etc. |
| Animación de arranque | Animación personalizable al iniciar el sistema |
| Control remoto | Compatible con mando a distancia para la operación del sistema |
| Función de audio | Amplificador de potencia de audio integrado de doble canal, 8 Ω, 5 W |
| Encendido / apagado | Control remoto de energía / encendido y apagado programable / activación mediante red (Wake-on-LAN) / arranque automático al conectar la energía |
| Permisos del sistema | Acceso root disponible para el desarrollo de software personalizado |
| Modo ratón | Compatible con conexión de ratón y teclado por cable o inalámbrica |
| Actualización del sistema | Soporte para actualización local y remota |
| Soporte para reproducción | Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Imágenes: JPG, BMP, PNG Vídeo: AVI, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4 |
| Método de entrada | Teclado Android estándar predeterminado; se pueden instalar métodos de entrada de terceros |
| Más funciones | Consulte el manual del usuario o cONTACTO soporte técnico del fabricante |
| Artículo | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Acceso en segundo plano | Web / móvil (LAN / WAN) |
| Modo de reproducción | Modo en línea / Modo independiente |
| Soporte para reproducción | Reproducción combinada de vídeo, imágenes, subtítulos, presentaciones PPT, páginas web, información meteorológica, reloj, etc. |
| División inteligente de pantalla | Zonas de visualización personalizables para diversos módulos de reproducción |
| Función de tiempo | Reproducción de programas personalizados dentro de periodos de tiempo específicos |
| Gestión de terminales | Los administradores pueden crear roles jerárquicos y editar o modificar los permisos jerárquicos |
| Más funciones | Consulte el manual del usuario / el vídeo demostrativo o póngase en contacto con el soporte técnico del fabricante |
| Artículo | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Color opcional | Plata / Negro |
| Material del bisel | Perfil de aluminio (acabado cepillado anodizado) |
| Material del cuerpo | Chapa de acero laminado en frío con recubrimiento metálico |
| Material de superficie | Vidrio templado físico de 3 mm |
| Dimensión de la unidad | 1455,8830,655,9 mm |
| Dimensiones del paquete | 1540935165 mm |
| Soporte para montaje en pared | Universal para instalación horizontal y vertical |
| Material del paquete | Caja de cartón reforzada neutra |
| PESO NETO | 33.1kg |
| Peso bruto | 38,1 kg |
| Método de instalación | Montaje en pared / empotrado / colgado del techo / con soporte |
| Artículo | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Escenario de Aplicación | Interior |
| Tensión nominal | CA 110‑220 V |
| Potencia en espera | ≤1W |
| Potencia nominal | ≤220W |
| Entorno de operación | Temperatura: ‑0 °C ~ 55 °C; Humedad: 10 % RH ~ 90 % RH |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: ‑5 °C ~ 60 °C; Humedad: 10 % RH ~ 90 % RH |
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Unidad principal | 1 Conjunto |
| Cable de alimentación | 1 pieza |
| Antena WiFi | 1 pieza |
| Tarjeta de garantía / Certificado de conformidad | 1 Conjunto |
