Unit 209-213, Bangunan IJ, No. 59 Jalan Yagangzhong, Daerah Baiyun, Bandar Guangzhou, Wilayah Guangdong. +86-18818901997 [email protected]

| Barangan | Parameter |
|---|---|
| Gred LCD | Panel Paparan LCD A+ yang baharu |
| Saiz panel | 65 inci |
| Resolusi | 1920*1080 |
| Sudut pandangan | 89/89/89/89 |
| Kawasan Paparan Aktif | 1428.5*804 (T×V) |
| Nisbah aspek | 16:9 |
| Jenis lampu latar | E-LED |
| Kecerahan skrin | ≥350cd/m² (Nilai Tipikal) |
| Kadar penyegaran | 60Hz |
| Rawatan Permukaan | Permukaan Matte (Jerebu 1%) |
| Warna yang Disokong | 16.7M (8-bit) |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem Operasi | Android 11 |
| Cipset Papan Utama | RK3566 |
| RAM | DDR3 2GB |
| Penyimpanan | EMMC FLASH 16GB |
| Antara muka | USB1, OTG1, TF1, AUDIO1, RJ451, HDMI OUT1, PWR*1 |
| Komunikasi Rangkaian | WiFi + Ethernet |
| 3G/4G | Pilihan |
| Perisian pra-pasang | Perisian Penerbitan Maklumat / Papan Tanda Digital |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasiti penyahkodan | Menyokong penyahkodan & main balik video dan imej 1080P |
| Permohonan perisian | Sokong pemasangan perisian pihak ketiga |
| Pengembangan memori | Maksimum 32GB melalui pengembangan kad TF |
| Pemilihan bahasa | Menyokong berbilang bahasa: Bahasa Cina Ringkas, Bahasa Cina Tradisional, Bahasa Inggeris, dll. |
| Animasi But | Animasi but yang boleh disesuaikan |
| Kawalan jauh IR | Menyokong alat kawalan jauh untuk operasi sistem |
| Fungsi Audio | Output penguat kuasa audio dwi-saluran 8Ω 5W terbina dalam |
| Hidupkan / Matikan Kuasa | Kawalan kuasa jauh / Pemasa hidup-mati / Bangun-on-LAN / But automatik kuasa hidup |
| Kebenaran Sistem | Akses root tersedia untuk pembangunan perisian tersuai |
| Mod Tetikus | Menyokong sambungan tetikus dan papan kekunci berwayar/tanpa wayar |
| Kemas kini sistem | Sokong naik taraf setempat & jauh |
| Sokongan Main Semula | Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Imej: JPG, BMP, PNG Video: AVI, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4 |
| Kaedah input | Papan kekunci Android standard lalai; kaedah input pihak ketiga boleh dipasang |
| Fungsi lebih | Sila rujuk manual pengguna atau hUBUNGI sokongan teknikal pengilang |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Akses Latar Belakang | Web / Mudah Alih (LAN / WAN) |
| Mod Main Semula | Mod Dalam Talian / Mod Kendiri |
| Sokongan Main Semula | Main balik campuran untuk video, imej, sari kata, PPT, halaman web, cuaca, jam, dll. |
| Skrin Pisah Pintar | Zon paparan yang boleh disesuaikan untuk pelbagai modul main balik |
| Fungsi pemasa | Main balik program tersuai dalam tempoh masa yang ditetapkan |
| Pengurusan Terminal | Pentadbir boleh mencipta peranan hierarki dan mengedit & mengubah suai kebenaran hierarki |
| Fungsi lebih | Sila rujuk manual pengguna/video demo atau hubungi sokongan teknikal pengilang |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Warna pilihan | Perak / Hitam |
| Bahan Bezel | Profil aluminium (kemasan berus teroksida) |
| Bahan badan | Lembaran keluli tergelek sejuk dengan salutan logam |
| Bahan permukaan | kaca tempered fizikal 3mm |
| Dimensi Unit | 1455.8830.655.9mm |
| Dimensi pakej | 1540935165mm |
| Pendakap Pemasangan Dinding | Universal untuk pemasangan mendatar & menegak |
| Bahan Pakej | Kotak kadbod bertetulang neutral |
| Berat Bersih | 33.1kg |
| Berat kasar | 38.1 kg |
| Kaedah Pemasangan | Pemasangan di dinding / Terbenam / Gantung siling / Pemasangan pendakap |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Senario aplikasi | Dalaman |
| Voltan bernombor | AC110‑220V |
| Kuasa Siaga | ≤1W |
| Kuasa terlaksana | ≤220W |
| Persekitaran Operasi | Suhu: -0℃~55℃; Kelembapan: 10%RH~90%RH |
| Persekitaran penyimpanan | Suhu: -5℃~60℃; Kelembapan: 10%RH~90%RH |
| Item | QTY |
|---|---|
| Unit utama | 1 Set |
| Kord kuasa | 1 Pcs |
| Antena WiFi | 1 Pcs |
| Kad Jaminan / Sijil Pematuhan | 1 Set |
