Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]

| Suport per a placa fotovoltaica | 1 joc de suports, incloent cargols i eines | Cablejat per a placa fotovoltaica | 1 connexió amb endoll d'aviació impermeable de dos pols |
|---|---|---|---|
| Tensió Nominal | 12.8V | Resistència màxima | Totalment carregat, aproximadament 100 hores en dies plujosos |
| Capacitat nominal | 100Ah | Cicle de vida | ≥3000 vegades |
| Interval de tensió de funcionament | 10-14,6 V | Pes del mòdul d'emmagatzematge d'energia | Aprox. 20 kg |
| Temps de carrega | Aprox. 8-12 hores | Visualització de potència | Pantalla intel·ligent externa de visualització de potència |
| Alimentació elèctrica de reserva | Es pot equipar amb xarxa de 220 V a 12 V (opcional) | Mètode de refredament | Ventilador de temperatura constant per a tota la màquina + refrigeració natural |
| Mida del panell fotovoltaic | 500 mm × 1000 mm | Altitud | ≥ 4000 m |
| Tensió del panell fotovoltaic | Monocristal·lí, 18 V – 100 W | Corrent màxim de càrrega | 1280Wh |
| Quantitat de panells fotovoltaics | 2pcs | Corrent estàndard de descàrrega | 45a |
| Pixellatge (mm) | 3,84 mm – 3,84 mm | Tensió de treball de l’alimentació elèctrica | Tensió d’entrada: 12 V, 150 W (sortida: 3,8 V / 2,8 V) |
|---|---|---|---|
| Densitat física (punts) | 67.816 punts/m² | Gruix del PCB | placa privada de 4 capes, gruix de 1,6 |
| Comptes LED | comptes LED de catode comú d’alta lluminositat 1921 | Connector | Cobre recobert d’or |
| Mida del mòdul (mm) | 200mm*200mm | Grau d'imatge impermeable | Protecció frontal IP65 (armari IP54) |
| Resolució del mòdul (punts) | 52 punts × 52 punts | Grau d’escala de grisos | 256 nivells |
| Mida total | 440mm 120mm 1000mm | Espai de pis | 1300mm 1000mm 2600mm |
| Mida de la pantalla | 400mm 120mm 800mm | Distància de visió (m) | 3 m – 100 m |
| Mètode de manteniment | Manteniment frontal, instal·lació modular | Pes (kg/m²) | 45kg |
| Mètode d'escaneig | 1/13 escaneig | Mètode d'Instal·lació | Muntatge en columna / a la paret / integrat |
| Taxa de refresc | ≥ 3840 Hz | Requisits Ambientals | Temperatura: –25 °C fins a +70 °C; Humitat: 15 % – 90 % RH. |
| Luminositat màxima (cd/m²) | 6000–6500 cd/m² | Mètode de control | 4G, WIFI, transmissió en núvol per unitat USB i clúster, es pot establir l’hora d’activació/desactivació de la reproducció |
| Funció de sincronització | Sistema de vídeo en directe sincronitzat 4G per al backend i sistema de veu per cridar (opcional) | Dispositius externs | Recollida d’informació meteorològica, velocitat del vent, temperatura i humitat, sensor de llum, PM2,5, composició del sòl i altres dades (opcional) |
| Consum mitjà d’energia per pantalla completa | 40-60 W/unitat | Sistema d’altaveus | La pantalla completa incorpora funció d’àudio integrada i format universal de reproducció d’àudio |
| Grau d’escala de grisos | 65536 (15 bits) | Sistema de dissipació de la calor | Ventilador integrat de temperatura constant (temperatura constant significa: 1-25 °C a 1500 rpm, 25-35 °C a 3000 rpm, 35-45 °C a 4000 rpm, i 5500 rpm per sobre de 45 °C) |
