Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]

| Soporte para Panel Fotovoltaico | 1 conxunto de soportes, incluídos parafusos e ferramentas | Cableado para Panel Fotovoltaico | 1 x conector aéreo estanca de dous polos |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 12.8V | Autonomía máxima | Cargado completamente, aproximadamente 100 horas nos días chuviosos |
| Capacidade nominal | 100Ah | Vida cíclica | ≥3000 ciclos |
| Rango de voltaxe de funcionamento | 10-14,6 V | Peso do módulo de almacenamento de enerxía | Aprox. 20 kg |
| Tempo de Carga | Aprox. 8-12 horas | Visualización da potencia | Pantalla externa intelixente de visualización da potencia |
| Alimentación eléctrica de reserva | Pode equiparse coa rede eléctrica de 220 V a 12 V (opcional) | Método de refrixeración | Ventilador de temperatura constante para toda a máquina + refrigeración natural |
| Tamaño do panel fotovoltaico | 500 mm × 1000 mm | Altitude | ≥ 4000 m |
| Tensión do panel fotovoltaico | Monocristalino, 18 V–100 W | Corrente máxima de carga | 1280Wh |
| Cantidade de paneis fotovoltaicos | 2pcs | Corrente estándar de descarga | 45A |
| Pico de píxeles (mm) | 3,84 mm–3,84 mm | Tensión de funcionamento da fonte de alimentación | Tensión de entrada 12 V, 150 W (saída 3,8 V/2,8 V) |
|---|---|---|---|
| Densidade física (puntos) | 67 816 puntos/m² | Grosor do PCB | placa privada de 4 capas, grosor de 1,6 |
| Contas de lámpadas LED | contas de lámpadas de cátodo común de alta luminosidade 1921 | Conector | Cobre chapado en ouro |
| Tamaño do módulo (mm) | 200 mm*200 mm | Grao de Impermeabilidade | IP65 frontal (armario IP54) |
| Resolución do módulo (puntos) | 52 puntos × 52 puntos | Grao de escala de gris | 256 niveis |
| Tamaño Total | 440mm 120mm 1000 mm | Espazo de piso | 1300mm 1000 mm 2600mm |
| Tamaño da pantalla | 400MM 120mm 800 mm | Distancia de visualización (m) | 3 m – 100 m |
| Método de mantemento | Mantemento frontal, instalación modular | Peso (kg/m²) | 45KG |
| Método de escaneo | 1/13 escaneo | Método de instalación | Montaxe en columna / parede / empotrado |
| Taxa de actualización | ≥3840Hz | Requisitos ambientais | Temperatura: -25 °C ~ +70 °C; Humidade: 15 % ~ 90 % RH. |
| Luminosidade máxima (cd/m²) | 6000–6500 cd/m² | Método de Control | 4G, WIFI, transmisión en nube mediante pen drive e agrupamento, posibilidade de programar o horario de activación/desactivación da reprodución |
| Función de sincronización | Vídeo en directo sincronizado 4G no backend, sistema de voz para gritar (opcional) | Dispositivos externos | Recollida de información meteorolóxica, velocidade do vento, temperatura e humidade, sensor de luz, PM2,5, composición do solo e outros (opcional) |
| Consumo medio de enerxía de toda a pantalla | 40-60 W/unidade | Sistema de altavoces | A pantalla completa contén función de audio integrada, formato universal de reprodución de audio |
| Grao de escala de gris | 65536 (15 bit) | Sistema de disipación de calor | Ventilador integrado de temperatura constante (temperatura constante significa: 1-25 °C a 1500 rpm, 25-35 °C a 3000 rpm, 35-45 °C a 4000 rpm, 45 °C ou máis a 5500 rpm) |
