Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]

| Giá đỡ tấm pin quang điện | 1 bộ giá đỡ bao gồm vít và dụng cụ | Dây nối tấm pin quang điện | 01 đầu nối hàng không chống nước kiểu kéo hai đầu |
|---|---|---|---|
| Điện áp định số | 12.8V | Sự kiên trì tối đa | Khi sạc đầy, hoạt động khoảng 100 giờ vào những ngày mưa |
| Công suất định mức | 100AH | Chu kỳ cuộc sống | ≥3000 lần |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 10-14.6V | Trọng lượng mô-đun lưu trữ năng lượng | Khoảng. 20kg |
| Thời gian sạc | Khoảng 8–12 giờ | Hiển thị nguồn | Màn hình hiển thị nguồn điện thông minh bên ngoài |
| Nguồn điện lưới dự phòng | Có thể trang bị bộ chuyển đổi từ điện lưới sang 220 V thành 12 V (tùy chọn) | Phương pháp làm mát | Quạt điều nhiệt cố định cho toàn bộ máy + làm mát tự nhiên |
| Kích thước tấm pin quang điện | 500 mm × 1000 mm | Độ cao | ≥4000 m |
| Điện áp tấm pin quang điện | Tấm pin quang điện đơn tinh thể 18 V – 100 W | Điện tích sạc tối đa | 1280wh |
| Số lượng tấm pin quang điện | 2pcs | Dòng xả tiêu chuẩn | 45A |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 3,84 mm – 3,84 mm | Điện áp làm việc của nguồn cấp điện | Điện áp đầu vào 12 V, 150 W (đầu ra 3,8 V / 2,8 V) |
|---|---|---|---|
| Mật độ vật lý (điểm) | 67.816 điểm/m² | Độ dày PCB | bảng mạch riêng biệt 4 lớp, độ dày 1,6 |
| Bóng đèn LED | bóng đèn LED cực sáng loại chung cực âm, mã 1921 | Đầu nối | Đồng mạ vàng |
| Kích thước mô-đun (mm) | 200mm*200mm | Độ chống nước | Mặt trước đạt chuẩn IP65 (tủ đạt chuẩn IP54) |
| Độ phân giải mô-đun (Điểm) | 52 chấm × 52 chấm | Cấp độ thang xám | 256 mức |
| Kích thước tổng thể | 440mm 120mm 1000mm | Không gian sàn | 1300mm 1000mm 2600mm |
| Kích thước hiển thị | 400mm 120mm 800 mm | Khoảng cách quan sát (m) | 3–100 m |
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước, lắp đặt theo mô-đun | Trọng lượng (kg/m²) | 45kg |
| Phương pháp quét | 1/13 quét | Phương pháp lắp đặt | Lắp đặt dạng cột/treo tường/ốp tường |
| Tần số làm mới | ≥3840HZ | Yêu cầu môi trường | Nhiệt độ: –25 °C đến +70 °C; Độ ẩm: 15–90 %RH. |
| Độ sáng cực đại (cd/m²) | 6000–6500 cd/m² | Phương pháp điều khiển | 4G, WIFI, truyền dữ liệu cụm đám mây qua USB, có thể thiết lập thời gian chuyển đổi phát lại |
| Chức năng đồng bộ | Video trực tiếp đồng bộ hóa qua 4G từ hệ thống quản lý phía sau, hệ thống kêu gọi bằng giọng nói (tùy chọn) | Thiết bị bên ngoài | Thu thập thông tin về khí tượng, vận tốc gió, nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến ánh sáng, PM2.5, thành phần đất và các yếu tố khác (tùy chọn) |
| Mức tiêu thụ điện trung bình toàn màn hình | 40–60 W/mỗi đơn vị | Hệ thống loa | Toàn bộ màn hình tích hợp chức năng âm thanh nội bộ, định dạng phát lại âm thanh phổ dụng |
| Cấp độ thang xám | 65536 (15 bit) | Hệ thống tản nhiệt | Quạt làm mát nội bộ duy trì nhiệt độ ổn định (duy trì nhiệt độ nghĩa là: 1–25°C: 1500 vòng/phút, 25–35°C: 3000 vòng/phút, 35–45°C: 4000 vòng/phút, trên 45°C: 5500 vòng/phút) |
