Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]

| Upevňovacia súprava pre fotovoltické panely | 1 súprava upevňovacích prvkov vrátane skrutiek a nástrojov | Kábel na pripojenie fotovoltických panelov | 1 kábel s dvoma vodotesnými leteckými konektormi |
|---|---|---|---|
| Menovité napätie | 12,8 V | Maximálna výdrž | Plne nabitá, približne 100 hodín v daždivom počasí |
| Menovitá kapacita | 100AH | Životnosť cyklu | ≥3000 krát |
| Pracovný rozsah napätia | 10–14,6 V | Hmotnosť modulu na ukladanie energie | Približne 20KG |
| Čas nabíjania | Približne 8–12 hodín | Indikátor stavu napájania | Externá inteligentná displejová jednotka napájania |
| Záložné sieťové napájanie | Možnosť vybavenia sieťovým napájaním z 220 V na 12 V (voliteľné) | Metóda chladenia | Stála teplota celého zariadenia pomocou ventilátora a prirodzené chladenie |
| Veľkosť fotovoltaickej panely | 500 mm × 1000 mm | Nadmorská výška | ≥ 4000 m |
| Napätie fotovoltického panela | Monokryštálový 18 V – 100 W | Maximálny prúd nabíjania | 1280 Wh |
| Počet fotovoltických panelov | 2KUSY | Štandardný vypúšťací prúd | 45A |
| Veľkosť pixelu (mm) | 3,84 mm – 3,84 mm | Prevádzkové napätie napájania | Vstupné napätie 12 V, 150 W (výstup 3,8 V / 2,8 V) |
|---|---|---|---|
| Fyzická hustota (bodov) | 67 816 bodov/m² | Hrúbka PCB | 4-vrstvový súkromný panel, hrúbka 1,6 |
| Svetielové diódy (LED) | vysokovýkonné svetelné diódy so spoločnou katódou, model 1921 | Konektor | Medené povrchy pokryté zlatom |
| Veľkosť modulu (mm) | 200 mm*200 mm | Vodotesná trieda | Predná ochrana IP65 (kabinet IP54) |
| Rozlíšenie modulu (body) | 52 bodov × 52 bodov | Stupnica šedých odtieňov | 256 úrovni |
| Celková veľkosť | 440mm 120mm 1000mm | Podlahová plocha | 1300mm 1000mm 2600mm |
| Veľkosť displeja | 400mm 120mm 800 mm | Vzdialenosť pozorovania (m) | 3 m – 100 m |
| Metóda údržby | Údržba z predu, modulárna inštalácia | Hmotnosť (kg/m²) | 45 kg |
| Metóda skenovania | 1/13 skenovanie | Spôsob inštalácie | Montáž do stĺpa / na stenu / do výklenku |
| Frekvencia obnovy | ≥3840HZ | Životné prostredie | Teplota: –25 °C až +70 °C; Vlhkosť: 15 % až 90 % RH. |
| Maximálna jasnosť (cd/m²) | 6000–6500 cd/m² | Kontrolná metóda | 4G, WIFI, prenos cez USB kľúč a cloudový klastr, možnosť nastaviť čas prepínania prehrávania |
| Funkcia synchronizácie | Synchronizované živé video cez 4G na backende, systém hlasového výkriku (voliteľné) | Externé zariadenia | Zber údajov o počasí, rýchlosti vetra, teplote a vlhkosti, svetelný senzor, PM2,5, zloženie pôdy a ďalšie informácie (voliteľné) |
| Priemerná spotreba energie celého displeja | 40–60 W/ks | Hlasový systém | Celá obrazovka obsahuje zabudovanú audio funkciu, univerzálny formát pre prehrávanie zvuku |
| Stupnica šedých odtieňov | 65536 (15 bitov) | Systém odvodenia tepla | Zabudovaný ventilátor s konštantnou teplotou (konštantná teplota znamená: 1–25 °C – 1500 ot./min, 25–35 °C – 3000 ot./min, 35–45 °C – 4000 ot./min, nad 45 °C – 5500 ot./min) |
