Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]




P1,876 COB lyftbar all-i-ett LED-display i 108-tums- och 136-tumsutförande med 16:9-aspektförhållande. Denna full-HD-skärm har en ljusstyrka på 1000–1200 nits och en flimmerfri uppdateringsfrekvens på 3840 Hz, utrustad med elektrisk lyftmekanism som rör sig med 50 mm/s, 500 kg lyftkraft och justerbar höjd från 0 till 800 mm samt ett driftsljud under 45 dB. Sidopanelerna viks 180° för platsbesparing, energieffektivitet och stabil drift under lång tid vid konferenser och mässor.

Klar att använda, anslut och kör – fullständigt monterad, fabrikstestad och färgkalibrerad innan leverans för omedelbar driftsättning, vilket drastiskt minskar arbetsinsatsen för installation på plats.
Endast en extern huvudströmkabel krävs för strömförsörjning, med olika regionala strömuttag som alternativ för att möta kraven på globala marknader.

| Föremål | P0.93 | P1,25 | P1,56 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|
| Modulstorlek | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
| Pixellösning | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*180 |
| Scanningsläge | 54S | 60-talet | 54S | 60-talet |
| Ljusytans process | Tyst yta | Tyst yta | Tyst yta | Tyst yta |
| ytthårdhet | 4H | 4H | 4H | 4H |
| Visar enhetsstorlek | 600 × 337,5 × 27,5 mm | 600 × 337,5 × 27,5 mm | 600 × 337,5 × 27,5 mm | 600 × 337,5 × 27,5 mm |
| Enhetsvikt | 7,9 kg (35 tum, 600 × 675 mm) / ungefär | 4 kg (27 tum, 600 × 337,5 mm) | 4 kg (27 tum, 600 × 337,5 mm) | 4 kg (27 tum, 600 × 337,5 mm) |
| pixellösning (modul) | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*180 |
| Täthet (pixlar/m²) | 1 137 777 pixlar/m² | 640000 punkter/m2 | 409600 punkter/m² | 284444punkter/m² |
| Kretssystem | Gongyin-krets | Gongyin-krets | Gongyang-krets | Gongyang-krets |
| Flash korrigerar lagringen | har | har | har | har |
| Styrssystem | Nova Star | Nova Star | Nova Star | Nova Star |
| Vitbalans ljusstyrka | Standardstorlek på 600 cd/m² | Standardstorlek på 600 cd/m² | Standardstorlek på 600 cd/m² | Standardstorlek på 600 cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| kontrastförhållande | 10000:1 (utan omgivningsljus) | 10000:1 (utan omgivningsljus) | 10000:1 (utan omgivningsljus) | 10000:1 (utan omgivningsljus) |
| färgtemperatur | 9300K (Standard) | 9300K (Standard) | 9300K (Standard) | 9300K (Standard) |
| Visningsvinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Maximal effekt (vitbalans, 600 nit) | 150 W / (600 × 675 mm), 75 W / (600 × 337,5 mm) | 130 W / (600 × 675 mm) 65 W (600 × 337,5 mm) | 130 W (600 × 675 mm) 65 W (600 × 337,5 mm) | 130 W (600 × 675 mm) 65 W (600 × 337,5 mm) |
| Underhållsläge | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice |
| LED Livslängd | 100, 000 timmar | 100, 000 timmar | 100, 000 timmar | 100, 000 timmar |
| Skyddsnivåer IP | IP54 (yta) | IP54 (yta) | IP54 (yta) | IP54 (yta) |
| Förbrukningsspänning | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz |
| Driftstemperatur | −10 °C till +40 °C | −10 °C till +40 °C | −10 °C till +40 °C | −10 °C till +40 °C |
| Driftsfuktighet | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH |
| Förvarings temperatur och fuktighetsområde | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH |


|
1. Ultra-ren skärm med COB-teknik 2. Portabel och rörlig konstruktion 3. Ellyft och vingfolding 4. Låg effektförbrukning och energisparande 5. Användarvänligt operativsystem 6. Robust och långlivad konstruktion |
![]() |



• Kvalitet: Vi har ett strikt kvalitetskontrollsystem. Alla skärmar genomgår minst 24 timmars åldringstester.
• Logotyp: Din logotyp kan tryckas på kabinettet.
• Förpackning: Stöd för både träförpackning och flygfall.
• MOQ: Vi accepterar provbeställningar i små kvadratmeter, t.ex. 1 kvm, 2 kvm.
• Garanti: 3 år, gratis reservdelar och gratis teknisk support
• Leveranstid: 12 dagar efter att den första betalningen har godkänts
• Betalningsmetod: Överföring (TT), Western Union