Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]




Pantalla LED todo-en-uno elevable COB P1.876, disponible en tamaños de 108 y 136 pulgadas con relación de aspecto 16:9. Esta pantalla Full HD cuenta con un brillo de 1000–1200 nits y una frecuencia de actualización sin parpadeo de 3840 Hz; incorpora un sistema de elevación eléctrica con velocidad de 50 mm/s, fuerza de empuje de 500 kg y altura ajustable entre 0 y 800 mm, además de un nivel de ruido operativo inferior a 45 dB. Los paneles laterales se pliegan 180° para ahorrar espacio, son energéticamente eficientes y permiten un funcionamiento estable durante largos períodos, ideal para conferencias y ferias.

Listo para usar, conexión y uso inmediato. Totalmente preensamblado, probado en fábrica y calibrado por color antes de la entrega para una implementación instantánea, reduciendo drásticamente los costos laborales de instalación in situ.
Solo se requiere un único cable de alimentación externo principal, con diversos tipos de enchufes regionales disponibles como opciones para cumplir con los requisitos del mercado global.

| Artículos | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja |
| Resolución de píxeles | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*180 |
| Modo de exploración | 54S | 60 años | 54S | 60 años |
| Proceso de superficie de la lámpara | Superficie mate | Superficie mate | Superficie mate | Superficie mate |
| dureza de la superficie | 4H | 4H | 4H | 4H |
| Muestra el tamaño de la unidad | 600 × 337,5 × 27,5 mm | 600 × 337,5 × 27,5 mm | 600 × 337,5 × 27,5 mm | 600 × 337,5 × 27,5 mm |
| Peso de la unidad | 7,9 kg (pantalla de 35 pulgadas: 600 × 675 mm) / aproximadamente | 4 kg (pantalla de 27 pulgadas: 600 × 337,5 mm) | 4 kg (pantalla de 27 pulgadas: 600 × 337,5 mm) | 4 kg (pantalla de 27 pulgadas: 600 × 337,5 mm) |
| resolución de píxeles (módulo) | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*180 |
| Densidad (píxeles/m²) | 1 137 777 puntos/m² | 640000 puntos/m2 | 409600 puntos/m² | 284444puntos/m² |
| Plan de circuito | Circuito Gongyin | Circuito Gongyin | Circuito Gongyang | Circuito Gongyang |
| Flash Corregir el almacenamiento | tener | tener | tener | tener |
| Sistema de control | Nova Star | Nova Star | Nova Star | Nova Star |
| Balance de blancos brillo | Tamaño estándar de 600 cd/m² | Tamaño estándar de 600 cd/m² | Tamaño estándar de 600 cd/m² | Tamaño estándar de 600 cd/m² |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| relación de contraste | 10000:1 (sin luz ambiental) | 10000:1 (sin luz ambiental) | 10000:1 (sin luz ambiental) | 10000:1 (sin luz ambiental) |
| temperatura del color | 9300K (Estándar) | 9300K (Estándar) | 9300K (Estándar) | 9300K (Estándar) |
| Ángulo de visión | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Potencia máxima (balance blanco, 600 nits) | 150 W / (600 × 675 mm); 75 W / (600 × 337,5 mm) | 130 W / (600 × 675 mm) 65 W (600 × 337,5 mm) | 130 W (600 × 675 mm) 65 W (600 × 337,5 mm) | 130 W (600 × 675 mm) 65 W (600 × 337,5 mm) |
| Modo de Mantenimiento | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
| La vida es buena | 100, 000 horas | 100, 000 horas | 100, 000 horas | 100, 000 horas |
| Niveles de protección IP | IP54 (superficie) | IP54 (superficie) | IP54 (superficie) | IP54 (superficie) |
| Voltagem de alimentación | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz |
| Temperatura de funcionamiento | −10 °C a +40 °C | −10 °C a +40 °C | −10 °C a +40 °C | −10 °C a +40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10%HR-90%HR | 10%HR-90%HR | 10%HR-90%HR | 10%HR-90%HR |
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH |


|
1. Pantalla COB ultratransparente 2. Estructura portátil y móvil 3. Elevación eléctrica y plegado de alas 4. Bajo consumo energético y ahorro de energía 5. Sistema operativo intuitivo 6. Construcción robusta y duradera |
![]() |



• Calidad: contamos con un sistema estricto de control de calidad. Todos los paneles se someterán a pruebas de envejecimiento durante al menos 24 horas.
• Logotipo: su logotipo puede imprimirse en el armario.
• Embalaje: compatible con embalaje de madera y estuche de transporte aéreo.
• Cantidad mínima de pedido (MOQ): aceptamos pedidos de muestra en pequeñas superficies, como 1 m² o 2 m².
• Garantía: 3 años, con piezas de repuesto gratuitas y soporte técnico gratuito
• Plazo de entrega: 12 días tras la recepción del pago inicial
• Método de pago: transferencia bancaria (TT) y Western Union