Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]




P1.876 COB liftable all-in-one LED display na magagamit sa sukat na 108 pulgada at 136 pulgada na may aspect ratio na 16:9. Ang buong HD na screen na ito ay may kislap na 1000–1200 nits at flicker-free na refresh rate na 3840 Hz, kasama ang electric lifting na tumatakbo sa bilis na 50 mm/s, thrust na 500 kg, at adjustable height mula 0–800 mm, kasama ang operating noise na nasa ilalim ng 45 dB. Ang mga side panel ay nakakabuka hanggang 180° para sa pag-imbak ng espasyo, epektibo sa enerhiya, at kayang tumagal ng matagal na operasyon nang maayos para sa mga kumperensya at eksibisyon.

Handa nang gamitin, plug & play. Buong pre-assembled, pina-test sa pabrika at pinakolor-calibrate bago i-deliver para sa instant na pag-deploy, kaya napapababa nito nang husto ang gastos sa labor para sa on-site installation.
Kailangan lamang ng isang panlabas na pangunahing kable ng kuryente para sa power supply, kasama ang iba't ibang regional power plugs bilang opsyon upang tugma sa mga pangangailangan ng global market.

| Mga item | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|
| Sukat ng module | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm |
| Resolusyon ng pixel | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*180 |
| Paraan ng Pag-scan | 54S | 60s | 54S | 60s |
| Proseso ng ibabaw ng lampara | Ibabaw na walang tunog | Ibabaw na walang tunog | Ibabaw na walang tunog | Ibabaw na walang tunog |
| kadakuan ng Sirkwal | 4H | 4H | 4H | 4H |
| Nagpapakita ng sukat ng yunit | 600*337.5*27.5mm | 600*337.5*27.5mm | 600*337.5*27.5mm | 600*337.5*27.5mm |
| Timbang ng Yunit | 7.9kg (35 pulgada, 600*675) / humigit-kumulang | 4kg (27 pulgada, 600*337.5) | 4kg (27 pulgada, 600*337.5) | 4kg (27 pulgada, 600*337.5) |
| resolusyon ng pixel (module) | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*180 |
| Density (mga pixel/m2) | 1137777 dots/m2 | 640000dots/m2 | 409600 na mga tuldok/km2 | 284444 mga linya/m² |
| Siklo ng circuit | Circuit ng Gongyin | Circuit ng Gongyin | Mga sirkuito ng Gongyang | Mga sirkuito ng Gongyang |
| Flash Ayusin ang imbakan | magkaroon | magkaroon | magkaroon | magkaroon |
| Sistema ng kontrol | Nova Star | Nova Star | Nova Star | Nova Star |
| Puting balanse ng liwanag | Ang pamantayang laki ng 600 cd / m2 | Ang pamantayang laki ng 600 cd / m2 | Ang pamantayang laki ng 600 cd / m2 | Ang pamantayang laki ng 600 cd / m2 |
| Rate ng Pag-refresh | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| ratio ng Kontras | 10000:1 (walang ilaw ng kapaligiran) | 10000:1 (walang ilaw ng kapaligiran) | 10000:1 (walang ilaw ng kapaligiran) | 10000:1 (walang ilaw ng kapaligiran) |
| temperatura ng kulay | 9300K ((Pareho) | 9300K ((Pareho) | 9300K ((Pareho) | 9300K ((Pareho) |
| Anggulo ng Pagtingin | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Pinakamataas na power (White balance, 600 nit) | 150W / (600*675mm), 75W / (600*337.5mm) | 130W / (600 * 675 mm) 65W (600 * 337.5 mm) | 130W (600 * 675 mm) 65W (600 * 337.5 mm) | 130W (600 * 675 mm) 65W (600 * 337.5 mm) |
| Paraan ng Panataguhin | Front service | Front service | Front service | Front service |
| Buhay ng LED | 100, 000 oras | 100, 000 oras | 100, 000 oras | 100, 000 oras |
| Mga antas ng proteksyon ng IP | IP54 (sa ibabaw) | IP54 (sa ibabaw) | IP54 (sa ibabaw) | IP54 (sa ibabaw) |
| Boltahe ng suplay | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz | AC 100-240v 50/60hz |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10°C hanggang +40°C | -10°C hanggang +40°C | -10°C hanggang +40°C | -10°C hanggang +40°C |
| Kahalumigan sa Paggana | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH |
| Saklaw ng temperatura at halumigmig ng imbakan | -20°C hanggang +60°C / 10% RH hanggang 90% RH | -20°C hanggang +60°C / 10% RH hanggang 90% RH | -20°C hanggang +60°C / 10% RH hanggang 90% RH | -20°C hanggang +60°C / 10% RH hanggang 90% RH |


|
1. Napakalinaw na COB Display 2. Portable at Maaaring Ilipat na Estratehiya 3. Electric Lift at Wing Folding 4. Mababang Kapangyarihan at Pag-iimpok ng Enerhiya 5. Madaling Gamitin na Sistema ng Operasyon 6. Matibay at Matagal ang Buhay na Pagkakagawa |
![]() |



• Kalidad: mayroon kaming mahigpit na sistema ng quality control. Ang lahat ng display ay dadalhin sa aging test sa loob ng hindi bababa sa 24 oras.
• Logo: Ang iyong logo ay maaaring i-print sa kabinet.
• Pakete: sumusuporta sa kahoy na pakete at flight case.
• Minimum Order Quantity (MOQ): Tinatanggap namin ang sample order sa maliit na sukat sa square meter, halimbawa 1 sqm, 2 sqm.
• Garantiya: 3 taon, libreng spare parts at libreng technical support
• Lead time: 12 araw pagkatapos ma-deposito ang unang bayad
• Paraan ng pagbabayad: TT, Western Union