Μονάδα 209-213, Κτίριο IJ, Αρ. 59 Yagangzhong Road, Περιφέρεια Baiyun, Πόλη Γκουανγκτσόου, Επαρχία Γκουαντόνγκ. +86-18818901997 [email protected]





| Pixel pixel | 4,44 χιλιοστά | 5,71 χιλιοστά | 6.67 χιλιοστά | 8mm | 10 χιλιοστά |
| Διαστάσεις Μονάδας | 480mm*320mm | ||||
| Λειτουργία Σάρωσης | 9S | 7s | 6s | 4s | 2s |
| Μοντέλο LED chip | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD3535 | Kinglight SMD3535 |
| Ανάλυση pixel module | 108 dots (W) × 72 dots (H) | 84 dots (W) × 56 dots (H) | 72 dots (W) × 48 dots (H) | 600 σημεία (Πλάτος) × 40 σημεία (Ύψος) | 48 σημεία (Πλάτος) × 32 σημεία (Ύψος) |
| Τύπος μετάδοσης | Συνεχής οδήγηση (Ολοκληρωμένο Κύκλωμα: MBI5124/ICN2153) | ||||
| Σύστημα Ελέγχου | Nova Star | ||||
| Τάση Εισόδου | Εναλλασσόμενο Ρεύμα 220 V / 50 Hz ή Εναλλασσόμενο Ρεύμα 110 V / 60 Hz | ||||
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | 180 W/m² | ||||
| Διαστάσεις Ταμείου | 960mm*960mm | ||||
| Ανάλυση Σημείων Θήκης | 216 σημεία (Πλάτος) × 216 σημεία (Ύψος) | 168 σημεία (Πλάτος) × 168 σημεία (Ύψος) | 144 σημεία (Πλάτος) × 144 σημεία (Ύψος) | 120 σημεία (Πλάτος) × 120 σημεία (Ύψος) | 96 σημεία (Πλάτος) × 96 σημεία (Ύψος) |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 50.625 σημεία/m² | 30.625 σημεία/m² | 22.500 σημεία/m² | 15625 σημεία/μ2 | 10000σημεία/μ² |
| Υλικό | Αλουμίνιο | ||||
| Ρυθμός ανανέωσης | ≥3840Hz | ||||
| Χρώματα | 549 δισεκατομμύρια | ||||
| Λάμψη | ≥5.500 cd/m² | ||||
| Διάρκεια ζωής | ≥100.000 ώρες | ||||
| IP Rating(Πρόσωπο/Οπίσω) | IP65 | ||||
| Ελάχιστη απόσταση προβολής | ≥4,44 m | ≥5,71 m | ≥6,67 μ | ≥8m | ≥10m |
| Γωνία Ορατότητας | 160° (W) 120° (H) | ||||
| Λειτουργική θερμοκρασία | ‑30 ℃ ~ +80 ℃ | ||||
| Λειτουργική υγρασία | 10%‑95% | ||||
| Συμβατότητα πηγής | AV, DVI, HDMI, SDI, S-Video, DP κ.λπ. | ||||
| Πάχος | 85mm | ||||


| Αντικείμενα | P1.95 | P2.6 | P2,971 | P3.91 | Εύκαμπτο P3,91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο LED chip | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 |
| Pixel pixel | 1,95mm | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm |
| Πυκνότητα Pixel (m²) | 147456 σημεία/m² | 112896 σημεία/m² | 65536 σημεία/m² | 65536 σημεία/m² | 65536 σημεία/m² |
| Διαστάσεις Μονάδας(mm) | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| Κουκκίδες/Μονάδα (κουκκίδες) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Μέγεθος Ντουλαπιού (mm) | 500×500 / 500×1000 | ||||
| Κουκκίδες/Θήκη (κουκκίδες) | 256×256 / 256×513 | 250×250 / 250×500 | 168×168 / 168×336 | 128×128 / 128×256 | 128×128 / 128×256 |
| Βάρος ντουλαπιού | 8κιλ / 14κιλ | ||||
| Φωτεινότητα (Νιτ) | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits |
| Απόσταση θέασης | 1.95m | 2,6 μέτρα | 2,971 m | 3,91 μ | 3,91 μ |
| Μέση ισχύς | 180 W/m² | ||||
| Τρόπος οδήγησης | 1/24 σάρωση | 1/24 σάρωση | 1/21 σάρωση | 1/16 Σκάναρισμα | 1/16 Σκάναρισμα |
| Γωνία θέασης | Οριζόντια: 140°·Κάθετα: 140° | ||||
| Καμπύλη (Προαιρετικό) | ‑10° έως 10° | ||||
| Υλικό ντουλάπι | Αλουμίνιο με χύτευση σε καλούπι | ||||
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840HZ | ||||
| Ζωή LED | 100.000 ώρες | ||||
| Τάση τροφοδοσίας | AC100~240V(50~63Hz) | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ‑40 °C έως +80 °C | ||||
| Υγρασία λειτουργίας | 10%‑90% | ||||
| Γκρι Σκιά | 16bit | ||||
| Βαθμολογία IP | IP65 | ||||
| Θερμοκρασία Χρώματος | 6500‑9500 K | ||||



| Διαφορά | Τεχνολογία Κοινής Καθόδου | Παραδοσιακή Τεχνολογία Κοινής Ανόδου |
|---|---|---|
| Διαγράμματα Κυκλωμάτων | ![]() |
![]() |
| Διαδρομή ρεύματος | Το ρεύμα διέρχεται από το κύκλωμα οδήγησης προς την άνοδο της LED, μετά διαπερνά την LED και στη συνέχεια φθάνει στην κοινή κάθοδο, με πτώση τάσης προς τα εμπρός | Το ρεύμα διέρχεται από την κοινή άνοδο προς τις LED και στη συνέχεια επιστρέφει μέσω του κυκλώματος οδήγησης, με αποτέλεσμα αύξηση της πτώσης τάσης στο κύκλωμα |
| Μέθοδος παροχής δύναμης | Ανεξάρτητη τροφοδοσία ισχύος για R, G και B, με ακριβή ταίριασμα τάσης (2,8 V για το κόκκινο φως, 3,8 V για το μπλε/πράσινο φως) | Το RGB μοιράζεται κοινή τροφοδοσία ισχύος, χρησιμοποιώντας σταθερή τάση υψηλότερη των 3,8 V |
| αποτελεσματικότητα κατανάλωσης ενέργειας | Η συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι 20 %–30 % χαμηλότερη σε σύγκριση με την κοινή άνοδο (διαμόρφωση) | Η ενιαία τροφοδοσία υψηλής τάσης οδηγεί σε σημαντική αύξηση των απωλειών ισχύος |
| θερμοκρασία οθόνης | Η θερμοκρασία οθόνης είναι περίπου 15 °C χαμηλότερη σε σύγκριση με την κοινή άνοδο (διαμόρφωση) | Η περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα |
| μέθοδος διάχυσης θερμότητας | Παθητική απομάκρυνση θερμότητας (δεν απαιτείται ανεμιστήρας) | Ενεργητική απομάκρυνση θερμότητας (απαιτεί εγκατάσταση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού) |


| 28 % ελαφρύτερος και 24 % λεπτότερος από τους παραδοσιακούς υδροπροστατευμένους σιδερένιους πίνακες, εξοικονομώντας χώρο και μειώνοντας το κόστος μεταφοράς/εγκατάστασης. |
Τα μοντέλα, οι πίνακες και τα κουτιά τροφοδοσίας κατασκευάζονται με ολοκληρωμένη ενσωματωμένη εκτόξευση με CNC, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, εξαιρετική επίπεδη επιφάνεια και αντοχή σε εφελκυσμό του πίνακα μέχρι 900 MPa. Μοντουλαρή διαμόρφωση που επιτρέπει εύκαμπτη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση και εύκολη συντήρηση. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Κλείδωμα του γρήγορου κλειδώματος | Πλάκα σύνδεσης με κλείδωμα | Συνδέστε το καλώδιο με τον αεροπορικό βύσμα |
![]() |
![]() |
![]() |
| Κλείδωμα του γρήγορου κλειδώματος | Πλάκα σύνδεσης με κλείδωμα | Συνδέστε το καλώδιο με τον αεροπορικό βύσμα |
Η κασέτα έχει σχεδιαστεί με κουτί κρύψιμου καλωδίων για να αποτρέπεται η έκθεση των καλωδίων. Αυτό όχι μόνο βελτιώνει την αισθητική εμφάνιση, αλλά προστατεύει επίσης τα καλώδια από ζημιές που προκαλούνται από εντόμα και ροδέντια, διασφαλίζοντας έτσι τη μακροχρόνια σταθερή λειτουργία.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Περιστρέψτε το κλειδαριά της μονάδας κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα για να το ανοίξετε | Κρατήστε τη λαβή και τραβήξτε τη προς τα εμπρός | Τραβήξτε τη μονάδα LED προς τα πίσω | Αφαιρέστε το σχοινί ασφαλείας |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Εντοπίστε τις τέσσερις οπές συντήρησης στο μπροστινό μέρος της μονάδας LED | Περιστρέψτε το μοχλό της μονάδας κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα για να το ανοίξετε | Βγάλτε τη μονάδα LED | Αφαιρέστε το ασφαλιστικό σχοινί |
![]() |
![]() |
| Ανοίξτε το μπροστινό κλείσιμο του κουτιού τροφοδοσίας | Συντήρηση της πηγής τροφοδοσίας, της κάρτας δέκτη, της πλακέτας HUB κ.λπ. |
![]() |
![]() |
| Αφαιρέστε τις 8 βίδες στερέωσης του κουτιού τροφοδοσίας | Μετά την αφαίρεση του κουτιού τροφοδοσίας, πραγματοποιήστε τη συντήρηση με την παραπάνω μέθοδο |











• Ποιότητα: διαθέτουμε αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας. Όλες οι οθόνες υποβάλλονται σε δοκιμές γήρανσης για τουλάχιστον 24 ώρες.
• Λογότυπο: το λογότυπό σας μπορεί να εκτυπωθεί στο καβινέτο.
• Συσκευασία: υποστηρίζεται συσκευασία σε ξύλινο κιβώτιο και σε κουτί μεταφοράς (flight case).
• Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας (MOQ): δεχόμαστε παραγγελίες δειγμάτων σε μικρή επιφάνεια, όπως 1 τ.μ., 2 τ.μ.
• Εγγύηση: 3 χρόνια, δωρεάν ανταλλακτικά και δωρεάν τεχνική υποστήριξη
• Χρόνος παράδοσης: 12 ημέρες μετά την κατάθεση της αρχικής πληρωμής
• Τρόπος πληρωμής: TT, Western Union