Unidade 209-213, Edifício IJ, Rua Yagangzhong nº 59, Distrito de Baiyun, Cidade de Guangzhou, Província de Guangdong. +86-18818901997 [email protected]





| Distância entre pixels | 4.44mm | 5,71 mm | 6,67mm | 8mm | 10mm |
| Tamanho do módulo | 480mm*320mm | ||||
| Modo de Escaneamento | 9s | 7s | 6s | 4S | 2S |
| Modelo do chip LED | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD3535 | Kinglight SMD3535 |
| Resolução de Pixels do Módulo | 108 pontos (L) × 72 pontos (A) | 84 pontos (L) × 56 pontos (A) | 72 pontos (L) × 48 pontos (A) | 600 pontos (L) × 40 pontos (A) | 48 pontos (L) * 32 pontos (A) |
| Tipo de tração | Acionamento constante (CI: MBI5124/ICN2153) | ||||
| Sistema de Controle | Nova Star | ||||
| Voltagem de entrada | CA 220 V / 50 Hz ou CA 110 V / 60 Hz | ||||
| Consumo Médio de Energia | 180W/m² | ||||
| Tamanho do gabinete | 960mm*960mm | ||||
| Resolução de pixels do gabinete | 216 pontos (L) * 216 pontos (A) | 168 pontos (L) * 168 pontos (A) | 144 pontos (L) * 144 pontos (A) | 120 pontos (L) * 120 pontos (A) | 96 pontos (L) * 96 pontos (A) |
| Densidade de pixels | 50625 pontos/m² | 30625 pontos/m² | 22500 pontos/m² | 15625 pontos/m2 | 10000pontos/m² |
| Material | Alumínio | ||||
| Taxa de atualização | ≥3840HZ | ||||
| Cores | 549 mil milhões | ||||
| Brilho | ≥5500 cd/m² | ||||
| Vida útil | ≥100.000 horas | ||||
| Classificação IP (frente/traseira) | IP65 | ||||
| Distância Mínima de Visualização | ≥4,44 m | ≥5,71 m | ≥6,67 m | ≥8m | ≥10m |
| Ângulo de Visão | 160° (L) 120° (A) | ||||
| Temperatura de funcionamento | ‑30 °C ~ +80 °C | ||||
| Umidade de operação | 10%‑95% | ||||
| Compatibilidade com fontes | AV, DVI, HDMI, SDI, S‑Video, DP, etc. | ||||
| Espessura | 85mm | ||||


| Itens | P1.95 | P2.6 | P2,971 | P3.91 | Flexível P3,91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo do chip LED | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 |
| Distância entre pixels | 1,95mm | 2,6 mm | 2,976 mm | 3,91mm | 3,91mm |
| Densidade de pixels (m²) | 147 456 pontos/m² | 112896 pontos/m² | 65536 pontos/m² | 65536 pontos/m² | 65536 pontos/m² |
| Tamanho do Módulo (mm) | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| Pixels/Módulo (pontos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Tamanho do armário ((mm) | 500×500 / 500×1000 | ||||
| Pixels/Gabinete (pontos) | 256×256 / 256×513 | 250×250 / 250×500 | 168×168 / 168×336 | 128×128 / 128×256 | 128×128 / 128×256 |
| Peso do gabinete | 8kg \/ 14kg | ||||
| Brilho (Lêndegas) | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits |
| Distância de Visualização | 1,95m | 2,6 m | 2,971 m | 3,91 m | 3,91 m |
| Potência média | 180W/m² | ||||
| Modo do Condutor | 1/24 digitalização | 1/24 digitalização | 1/21 varredura | escaneamento 1/16 | escaneamento 1/16 |
| Ângulo de visão | H: 140°; V: 140° | ||||
| Curva (Opcional) | ‑10° a 10° | ||||
| Material do Gabinete | Alumínio fundido sob pressão | ||||
| Taxa de atualização | 3840HZ | ||||
| Levou a vida | 100,000 horas | ||||
| Tensão de alimentação | AC100~240V (50~63Hz) | ||||
| Temperatura de operação | ‑40 °C a +80 °C | ||||
| Umidade de operação | 10%‑90% | ||||
| Escala de cinza | 16 bits | ||||
| Classificação IP | IP65 | ||||
| Temperatura de Cor | 6500‑9500 K | ||||



| Diferença | Tecnologia de Cátodo Comum | Tecnologia tradicional de ânodo comum |
|---|---|---|
| Diagrama de Circuito | ![]() |
![]() |
| Trajeto da corrente | A corrente flui do circuito condutor para o ânodo da lâmpada LED, atravessa a lâmpada LED e depois atinge o cátodo comum, causando uma queda de tensão direta | A corrente flui do ânodo comum para as lâmpadas LED e depois retorna através do circuito condutor, resultando num aumento da queda de tensão no circuito |
| Método de fornecimento de energia | Alimentação elétrica independente para R, G e B, com ajuste preciso de tensão (2,8 V para luz vermelha, 3,8 V para luz azul/verde) | R, G e B compartilham uma alimentação elétrica comum, utilizando uma tensão fixa superior a 3,8 V |
| eficiência no Consumo de Energia | O consumo abrangente de energia é 20% a 30% menor do que o da configuração com ânodo comum | A alimentação elétrica unificada em alta tensão resulta em um aumento significativo nas perdas de potência |
| Temperatura da tela | A temperatura da tela é aproximadamente 15 °C mais baixa do que a da configuração com ânodo comum | A energia elétrica excedente é convertida em calor |
| método de dissipação de calor | Dissipação térmica passiva (não requer ventilador) | Dissipação térmica ativa (requer instalação de ventilador ou ar-condicionado) |


| 28% mais leve e 24% mais fino do que os gabinetes tradicionais à prova d’água em ferro, economizando espaço e reduzindo custos de transporte/instalação. |
Os módulos, gabinetes e caixas de energia são fabricados por meio de fundição por matriz integrada CNC, caracterizando-se por alta precisão, excelente planicidade e resistência à tração do gabinete de até 900 MPa. O design modular permite montagem/desmontagem flexível e manutenção fácil. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Travar o bloqueio rápido | Travar a placa de conexão | Conectar o cabo com conector tipo aviação |
![]() |
![]() |
![]() |
| Travar o bloqueio rápido | Travar a placa de conexão | Conectar o cabo com conector tipo aviação |
O gabinete é projetado com uma caixa oculta para cabos, evitando que os fios fiquem expostos. Isso não só melhora a estética, mas também protege os fios contra danos causados por insetos e roedores, garantindo operação estável a longo prazo.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Girar a trava do módulo 90 graus no sentido horário para abri-la | Segurar a alça e puxá-la para frente | Puxe o módulo LED para trás | Remova a corda de segurança |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Localize os quatro orifícios de manutenção na frente do módulo LED | Gire a trava do módulo 90 graus no sentido anti-horário para abri-la | Retire o módulo LED | Retire a corda de segurança |
![]() |
![]() |
| Abra a trava da caixa de energia | Manutenção da fonte de alimentação, placa receptora, placa HUB, etc. |
![]() |
![]() |
| Remova os 8 parafusos de fixação da caixa de energia | Após remover a caixa de alimentação, realize a manutenção seguindo o método descrito acima. |











• Qualidade: temos um sistema rigoroso de controle de qualidade. Todos os displays passarão por testes de envelhecimento por pelo menos 24 horas.
• Logotipo: seu logotipo pode ser impresso no gabinete.
• Embalagem: suporte tanto para embalagem em madeira quanto para case de transporte aéreo.
• QM (Quantidade Mínima de Pedido): aceitamos pedidos de amostra em pequenas quantidades em metros quadrados, como 1 m² ou 2 m².
• Garantia: 3 anos, com peças de reposição gratuitas e suporte técnico gratuito.
• Prazo de entrega: 12 dias após o depósito do pagamento inicial.
• Forma de pagamento: Transferência Bancária (TT) ou Western Union.