यूनिट 209-213, बिल्डिंग आईजे, नंबर 59 यागांगझोंग रोड, बैयुन जिला, गुआंगज़ौ शहर, गुआंगडोंग प्रांत। +86-18818901997 [email protected]





| पिक्सेल पिच | 4.44mm | 5.71 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
| मॉड्यूल आकार | 480 मिमी * 320 मिमी | ||||
| स्कैन मोड | 9S | 7s | 6एस | 4एस | 2S |
| एलईडी चिप मॉडल | किंगलाइट एसएमडी1921 | किंगलाइट एसएमडी2727 | किंगलाइट एसएमडी2727 | किंगलाइट एसएमडी3535 | किंगलाइट एसएमडी3535 |
| मॉड्यूल पिक्सेल रिज़ोल्यूशन | 108 डॉट्स (चौड़ाई) * 72 डॉट्स (ऊँचाई) | 84 डॉट्स (चौड़ाई) * 56 डॉट्स (ऊँचाई) | 72 डॉट्स (चौड़ाई) * 48 डॉट्स (ऊँचाई) | 600 डॉट्स (चौड़ाई) * 40 डॉट्स (ऊँचाई) | 48 डॉट्स (चौड़ाई) * 32 डॉट्स (ऊँचाई) |
| ड्राइव प्रकार | स्थिर चालन (आईसी: एमबीआई5124 / आईसीएन2153) | ||||
| नियंत्रण प्रणाली | नोवा स्टार | ||||
| इनपुट वोल्टेज | एसी 220 वोल्ट / 50 हर्ट्ज या एसी 110 वोल्ट / 60 हर्ट्ज | ||||
| औसत शक्ति संभाल | 180 वाट/वर्ग मीटर | ||||
| कैबिनेट आकार | 960मिमी*960मिमी | ||||
| कैबिनेट पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 216 डॉट्स (चौड़ाई) * 216 डॉट्स (ऊँचाई) | 168 डॉट्स (चौड़ाई) * 168 डॉट्स (ऊँचाई) | 144 डॉट्स (चौड़ाई) * 144 डॉट्स (ऊँचाई) | 120 डॉट्स (चौड़ाई) × 120 डॉट्स (ऊँचाई) | 96 डॉट्स (चौड़ाई) × 96 डॉट्स (ऊँचाई) |
| पिक्सेल घनत्व | 50625 डॉट्स/वर्ग मीटर | 30625 डॉट्स/वर्ग मीटर | 22500 डॉट्स/वर्ग मीटर | 15625डॉट्स/म² | 10000डॉट्स/म² |
| सामग्री | एल्युमीनियम | ||||
| रिफ्रेश दर | ≥3840HZ | ||||
| रंग | 549 अरब | ||||
| ब्राइटनेस | 5500 कैंडेला/वर्ग मीटर या अधिक | ||||
| जीवन काल | ≥100,000 घंटे | ||||
| आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | IP65 | ||||
| न्यूनतम दृश्यता दूरी | 4.44 मीटर या अधिक | 5.71 मीटर से अधिक | 6.67 मीटर से अधिक | ≥8म | ≥10म |
| दृश्य कोण | 160° (पश्चिम), 120° (ऊर्ध्वाधर) | ||||
| तापमान-संचालन | -30℃ से +80℃ | ||||
| आर्द्रता-संचालन | 10%‑95% | ||||
| स्रोत संगतता | एवी, डीवीआई, एचडीएमआई, एसडीआई, एस-वीडियो, डीपी आदि | ||||
| मोटाई | 85mm | ||||


| वस्तुएँ | P1.95 | पी2.6 | पी2.971 | P3.91 | P3.91 लचीला |
|---|---|---|---|---|---|
| एलईडी चिप मॉडल | किंगलाइट SMD1415 | किंगलाइट SMD1415 | किंगलाइट एसएमडी1921 | किंगलाइट एसएमडी1921 | किंगलाइट एसएमडी1921 |
| पिक्सेल पिच | 1.95mm | 2.6मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 3.91 मिमी |
| पिक्सेल घनत्व (मी²) | 147456 डॉट्स/मी² | 112896 डॉट्स/मी² | 65536 डॉट्स/मी² | 65536 डॉट्स/मी² | 65536 डॉट्स/मी² |
| मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| पिक्सेल/मॉड्यूल (डॉट) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| कैबिनेट आकार (मिमी) | 500×500 / 500×1000 | ||||
| पिक्सेल/कैबिनेट (डॉट) | 256×256 / 256×513 | 250×250 / 250×500 | 168×168 / 168×336 | 128×128 / 128×256 | 128×128 / 128×256 |
| कैबिनेट का वजन | 8किलोग्राम / 14किलोग्राम | ||||
| ब्राइटनेस (निट्स) | 4500 निट्स से अधिक | 4500 निट्स से अधिक | 4500 निट्स से अधिक | 5500 निट्स से अधिक | 5500 निट्स से अधिक |
| देखने की दूरी | 1.95मी | 2.6 मीटर | 2.971 मीटर | 3.91 मीटर | 3.91 मीटर |
| औसत शक्ति | 180 वाट/वर्ग मीटर | ||||
| ड्राइवर मोड | 1/24 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/21 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| देखने का कोण | क्षैतिज: 140°; ऊर्ध्वाधर: 140° | ||||
| वक्र (वैकल्पिक) | ‑10° से 10° तक | ||||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमीनियम | ||||
| रिफ्रेश दर | 3840HZ | ||||
| एलईडी जीवन | 100,000 घंटे | ||||
| आपूर्ति वोल्टेज | AC100~240V(50~63Hz) | ||||
| परिचालन तापमान | ‑40℃ से +80℃ तक | ||||
| संचालन आर्द्रता | 10%‑90% | ||||
| ग्रे स्केल | 16बिट | ||||
| IP रेटिंग | IP65 | ||||
| रंग तापमान | 6500‑9500 केल्विन | ||||



| अंतर | कॉमन कैथोड तकनीक | पारंपरिक सामान्य-एनोड प्रौद्योगिकी |
|---|---|---|
| परिपथ आरेख | ![]() |
![]() |
| विद्युत धारा पथ | वर्तमान ड्राइवर सर्किट से LED बीड के एनोड में प्रवेश करता है, LED बीड से होकर गुज़रता है, और फिर सामान्य कैथोड तक पहुँचता है, अग्र वोल्टेज ड्रॉप | वर्तमान सामान्य एनोड से LED बीड्स में प्रवेश करता है, फिर ड्राइवर सर्किट के माध्यम से वापस लौटता है, जिससे सर्किट वोल्टेज ड्रॉप में वृद्धि होती है |
| पावर सप्लाई का तरीका | आर, जी, और बी के लिए स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति, सटीक वोल्टेज मिलान के साथ (लाल प्रकाश के लिए २.८ वी, नीले/हरे प्रकाश के लिए ३.८ वी) | आरजीबी एक सामान्य विद्युत आपूर्ति साझा करते हैं, ३.८ वी से अधिक एक निश्चित वोल्टेज का उपयोग करते हैं |
| बिजली खपत दक्षता | समग्र ऊर्जा खपत सामान्य एनोड (विन्यास) की तुलना में २०% से ३०% कम है | एकीकृत उच्च-वोल्टेज विद्युत आपूर्ति के कारण शक्ति हानि में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है |
| स्क्रीन तापमान | स्क्रीन तापमान सामान्य एनोड (विन्यास) की तुलना में लगभग १५℃ कम है | अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है |
| गर्मी अपव्यय विधि | निष्क्रिय ऊष्मा अपवहन (फैन की आवश्यकता नहीं होती) | सक्रिय ऊष्मा अपवहन (फैन या एयर कंडीशनर की स्थापना आवश्यक होती है) |


| पारंपरिक जलरोधी लोहे के कैबिनेट की तुलना में २८% हल्का और २४% पतला, जिससे स्थान की बचत होती है तथा परिवहन/स्थापना लागत कम होती है। |
मॉड्यूल, कैबिनेट और पावर बॉक्स सीएनसी एकीकृत डाई-कास्टिंग द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिनमें उच्च परिशुद्धता, उत्कृष्ट समतलता और कैबिनेट की तन्य शक्ति ९०० एमपीए तक होती है। मॉड्यूलर डिज़ाइन लचीली असेंबली/डिसअसेंबली और सरल रखरोट की अनुमति देता है। |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| फास्ट-लॉक को ताला लगाएँ | लॉक कनेक्टिंग प्लेट | एविएशन प्लग केबल को कनेक्ट करें |
![]() |
![]() |
![]() |
| फास्ट-लॉक को ताला लगाएँ | लॉक कनेक्टिंग प्लेट | एविएशन प्लग केबल को कनेक्ट करें |
कैबिनेट में तार छुपाने का डिब्बा होता है ताकि तार बाहर न दिखें। यह न केवल दृश्य सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि कीटों और चूहों द्वारा तारों को क्षति पहुँचाने से भी बचाता है, जिससे लंबे समय तक स्थिर संचालन सुनिश्चित होता है।

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| मॉड्यूल लॉक को घड़ी की दिशा में ९० डिग्री घुमाकर खोलें | हैंडल को पकड़कर आगे की ओर खींचें | एलईडी मॉड्यूल को पीछे की ओर बाहर निकालें | सुरक्षा रस्सी को हटा दें |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| एलईडी मॉड्यूल के सामने चार रखरखाव छेदों का पता लगाएँ | मॉड्यूल लैच को खोलने के लिए इसे 90 डिग्री घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाएँ | एलईडी मॉड्यूल निकालें | सुरक्षा रस्सी हटा दें |
![]() |
![]() |
| पावर बॉक्स लैच खोलें | पावर सप्लाई, रिसीवर कार्ड, हब बोर्ड आदि का रखरखाव |
![]() |
![]() |
| पावर बॉक्स के 8 स्थिरीकरण पेंच हटा दें | पावर बॉक्स हटाने के बाद, उपरोक्त विधि के अनुसार रखरखाव करें |











• गुणवत्ता: हमारे पास कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है। सभी डिस्प्ले कम से कम 24 घंटे के लिए एजिंग परीक्षण से गुज़रेंगे।
• लोगो: आपका लोगो कैबिनेट पर छापा जा सकता है।
• पैकेज: लकड़ी के पैकेज और फ्लाइट केस दोनों का समर्थन।
• न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू): हम छोटे वर्ग मीटर में नमूना ऑर्डर स्वीकार करते हैं, जैसे १ वर्ग मीटर, २ वर्ग मीटर।
• वारंटी: ३ वर्ष, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स एवं मुफ्त तकनीकी सहायता।
• नेतृत्व समय: प्रारंभिक भुगतान जमा होने के १२ दिन बाद।
• भुगतान का तरीका: टीटी, वेस्टर्न यूनियन।