Lô 209-213, Tòa nhà IJ, số 59 Đường Yagangzhong, Quận Baiyun, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông. +86-18818901997 [email protected]





| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 4.44mm | 5,71 mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Kích thước module | 480mm*320mm | ||||
| Chế độ Quét | 9s | 7s | 6 giây | 4S | 2s |
| Mã mô-đun chip LED | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD3535 | Kinglight SMD3535 |
| Độ phân giải điểm ảnh của mô-đun | 108 điểm (ngang) × 72 điểm (dọc) | 84 điểm (ngang) × 56 điểm (dọc) | 72 điểm (ngang) × 48 điểm (dọc) | 600 điểm (ngang) × 40 điểm (dọc) | 48 chấm (R)*32 chấm (D) |
| Loại dẫn động | Điều khiển liên tục (IC: MBI5124/ICN2153) | ||||
| Hệ thống điều khiển | Nova Star | ||||
| Điện áp đầu vào | AC220 V/50 Hz hoặc AC110 V/60 Hz | ||||
| Tiêu thụ điện trung bình | 180 W/m² | ||||
| Kích thước tủ | 960mm*960mm | ||||
| Độ phân giải điểm ảnh của tủ | 216 chấm (R)*216 chấm (D) | 168 chấm (R)*168 chấm (D) | 144 chấm (R)*144 chấm (D) | 120 chấm (R)*120 chấm (D) | 96 chấm (R)*96 chấm (D) |
| Mật độ điểm ảnh | 50625 chấm/m² | 30625 chấm/m² | 22500 chấm/m² | 15625dots/m2 | 10000dots\/m² |
| Chất liệu | Nhôm công nghiệp | ||||
| Tần số làm mới | ≥3840HZ | ||||
| Màu sắc | 549 tỷ | ||||
| Độ sáng | ≥5500 cd/m² | ||||
| Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||
| Độ bảo vệ IP (trước/sau) | IP65 | ||||
| Khoảng Cách Xem Tối Thiểu | ≥4,44 m | ≥5,71 m | ≥6,67 m | ≥8m | ≥10m |
| Góc nhìn | 160°(ngang) 120°(dọc) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | ‑30℃ ~ +80℃ | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%‑95% | ||||
| Tương thích nguồn | AV, DVI, HDMI, SDI, S‑Video, DP v.v. | ||||
| Độ dày | 85mm | ||||


| Các mặt hàng | P1.95 | P2.6 | P2.971 | P3.91 | P3.91 linh hoạt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mã mô-đun chip LED | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 |
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | 1.95mm | 2,6mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 3,91 mm |
| Mật độ điểm ảnh (m²) | 147456 chấm/m² | 112896 chấm/m² | 65536 chấm/m² | 65536 chấm/m² | 65536 chấm/m² |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| Điểm ảnh/Mô-đun (chấm) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Kích thước tủ(mm) | 500×500 / 500×1000 | ||||
| Điểm ảnh/Tủ (chấm) | 256×256 / 256×513 | 250×250 / 250×500 | 168×168 / 168×336 | 128×128 / 128×256 | 128×128 / 128×256 |
| Trọng lượng tủ | 8kg / 14kg | ||||
| Độ sáng (nits) | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits |
| Khoảng cách xem | 1.95m | 2,6m | 2,971 m | 3,91 m | 3,91 m |
| Sức mạnh trung bình | 180 W/m² | ||||
| Chế độ lái xe | 1/24 quét | 1/24 quét | quét 1/21 | quét 1/16 | quét 1/16 |
| Góc nhìn | Góc ngang: 140°; Góc dọc: 140° | ||||
| Đường cong (Tùy chọn) | ‑10° ~ 10° | ||||
| Vật Liệu Tủ | Nhôm đúc áp lực | ||||
| Tần số làm mới | 3840HZ | ||||
| Dẫn cuộc sống | 100,000 giờ | ||||
| Điện áp cung cấp | AC100~240V(50~63Hz) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | ‑40 ℃ ~ +80 ℃ | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%‑90% | ||||
| Thang độ xám | 16 bit | ||||
| Cấp bảo vệ IP | IP65 | ||||
| Nhiệt độ màu | 6500–9500 K | ||||



| Sự khác biệt | Công nghệ Cực Âm Chung | Công nghệ cực anot chung truyền thống |
|---|---|---|
| Sơ đồ mạch | ![]() |
![]() |
| Đường đi của dòng điện | Dòng điện đi từ mạch điều khiển đến cực anot của đèn LED, đi qua đèn LED rồi đến cực catot chung, sụt áp thuận | Dòng điện chạy từ cực anode chung đến các hạt LED, sau đó quay trở lại qua mạch điều khiển, dẫn đến điện áp rơi trên mạch tăng lên |
| Phương pháp cấp điện | Nguồn cấp điện độc lập cho R, G và B, với việc ghép điện áp chính xác (2,8 V cho ánh sáng đỏ, 3,8 V cho ánh sáng xanh/lục) | RGB chia sẻ chung một nguồn cấp điện, sử dụng điện áp cố định cao hơn 3,8 V |
| hiệu suất tiêu thụ điện năng | Mức tiêu thụ năng lượng tổng hợp thấp hơn 20–30% so với cấu hình cực anode chung | Nguồn cấp điện áp cao thống nhất dẫn đến tổn hao công suất tăng đáng kể |
| Nhiệt độ màn hình | Nhiệt độ màn hình thấp hơn khoảng 15 ℃ so với cấu hình cực anode chung | Năng lượng điện dư thừa được chuyển đổi thành nhiệt |
| phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt thụ động (không cần quạt) | Tản nhiệt chủ động (yêu cầu lắp đặt quạt hoặc máy điều hòa không khí) |


| Nhẹ hơn 28 % và mỏng hơn 24 % so với tủ sắt chống nước truyền thống, tiết kiệm không gian và giảm chi phí vận chuyển/lắp đặt. |
Các mô-đun, tủ và hộp nguồn được tạo hình bằng phương pháp đúc khuôn tích hợp CNC, đạt độ chính xác cao, độ phẳng vượt trội và độ bền kéo của tủ lên tới 900 MPa. Thiết kế mô-đun cho phép lắp ráp/tháo rời linh hoạt và bảo trì dễ dàng. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Khóa nhanh | Thanh nối khóa | Kết nối cáp đầu nối hàng không |
![]() |
![]() |
![]() |
| Khóa nhanh | Thanh nối khóa | Kết nối cáp đầu nối hàng không |
Tủ được thiết kế kèm hộp giấu dây nhằm tránh để dây lộ ra ngoài. Giải pháp này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn bảo vệ dây khỏi bị côn trùng và động vật gặm nhấm làm hư hại, đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xoay khóa mô-đun 90 độ theo chiều kim đồng hồ để mở ra | Cầm tay cầm và kéo về phía trước | Kéo mô-đun LED ra phía sau | Tháo dây an toàn |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xác định bốn lỗ bảo trì ở mặt trước mô-đun LED | Xoay chốt mô-đun 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để mở ra | Lấy mô-đun LED ra | Tháo dây an toàn |
![]() |
![]() |
| Mở chốt hộp nguồn | Bảo trì nguồn điện, thẻ nhận tín hiệu, bo mạch HUB, v.v. |
![]() |
![]() |
| Tháo 8 vít cố định hộp nguồn | Sau khi tháo hộp nguồn, thực hiện bảo trì theo phương pháp nêu trên |











• Chất lượng: Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Tất cả màn hình đều phải trải qua bài kiểm tra lão hóa ít nhất 24 giờ.
• Biểu tượng: Biểu tượng của quý khách có thể in lên tủ điều khiển.
• Bao bì: hỗ trợ cả bao bì bằng gỗ và hộp chuyên dụng (flight case).
• Đơn hàng tối thiểu (MOQ): Chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng mẫu với diện tích nhỏ, ví dụ như 1 m², 2 m².
• Bảo hành: 3 năm, cung cấp linh kiện thay thế miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
• Thời gian giao hàng: 12 ngày sau khi khoản thanh toán ban đầu được chuyển vào tài khoản
• Phương thức thanh toán: TT, Western Union