Unit 209-213, Gusali IJ, Bilang 59 Yagangzhong Road, Distrito ng Baiyun, Lungsod ng Guangzhou, Lalawigan ng Guangdong. +86-18818901997 [email protected]





| Pixel pitch | 4.44mm | 5.71 mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Sukat ng Module | 480mm*320mm | ||||
| Mode ng Pagsasala | 9S | 7s | 6s | 4S | 2s |
| Modelo ng LED Chip | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD2727 | Kinglight SMD3535 | Kinglight SMD3535 |
| Resolusyon ng Pixel ng Module | 108 na dot (W)*72 na dot (H) | 84 na dot (W)*56 na dot (H) | 72 na dot (W)*48 na dot (H) | 600 na dot (W)*40 na dot (H) | 48dots(W)*32dots(H) |
| Uri ng pagmamaneho | Pangmatagalang pagpapatakbo (IC: MBI5124/ICN2153) | ||||
| Control System | Nova Star | ||||
| Boltahe ng Input | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
| Karagdagang Konsumo ng Enerhiya | 180W/m² | ||||
| Sukat ng Cabinet | 960mm*960mm | ||||
| Resolusyon ng Pixel ng Cabinet | 216dots(W)*216dots(H) | 168dots(W)*168dots(H) | 144dots(W)*144dots(H) | 120dots(W)*120dots(H) | 96dots(W)*96dots(H) |
| Kapal ng Pixel | 50625 na dot/km² | 30625 na dot/km² | 22500 na dot/km² | 15625dots/m2 | 10000dots/m² |
| Materyal | Aluminum | ||||
| Rate ng pag-refresh | ≥3840HZ | ||||
| Mga kulay | 549 Bilyon | ||||
| Liwanag | ≥5500 cd/m² | ||||
| Haba ng Buhay | ≥100,000 oras | ||||
| IP Rating (Harap/Likod) | IP65 | ||||
| Pinakamaliit na Distansya para sa Panonood | ≥4.44 m | ≥5.71 m | ≥6.67 m | ≥8m | ≥10m |
| Pananaw na Sukat | 160° (W) 120° (H) | ||||
| Operasyon ng temperatura | ‑30℃ ~ +80℃ | ||||
| Operasyon ng kahalumigmigan | 10%‑95% | ||||
| Kakatian ng pinagkukunan | AV, DVI, HDMI, SDI, S-Video, DP atbp. | ||||
| Kapal | 85mm | ||||


| Mga item | P1.95 | P2.6 | P2.971 | P3.91 | P3.91 na nababaluktot |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo ng LED Chip | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1415 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 | Kinglight SMD1921 |
| Pixel pitch | 1.95 mm | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm |
| Kapaligiran ng Pixel (m²) | 147,456 na tuldok/m² | 112,896 na tuldok/m² | 65,536 na tuldok/m² | 65,536 na tuldok/m² | 65,536 na tuldok/m² |
| Laki ng module(mm) | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
| Mga Pixel/Module (dots) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Laki ng gabinete (mm) | 500×500 / 500×1000 | ||||
| Mga Pixel/Kabinet (mga tuldok) | 256 × 256 / 256 × 513 | 250 × 250 / 250 × 500 | 168 × 168 / 168 × 336 | 128×128 / 128×256 | 128×128 / 128×256 |
| Timbang ng Cabinet | 8 kg / 14 kg | ||||
| Liwanag(Nits) | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits |
| Distansya ng Pagtingin | 1.95m | 2.6m | 2.971 m | 3.91 m | 3.91 m |
| Average na Kapangyarihan | 180 W/m² | ||||
| Mode ng Manlalakbay | 1/24 pag-scan | 1/24 pag-scan | 1/21 scan | 1/16 Pag-scan | 1/16 Pag-scan |
| Anggulo ng pagtingin | H:140°; V:140° | ||||
| Curve (Opsyonal) | ‑10° hanggang 10° | ||||
| Materyal sa Gabinete | Pandekor na Aluminum | ||||
| Rate ng pag-refresh | 3840HZ | ||||
| Buhay ng LED | 100,000 oras | ||||
| Boltahe ng suplay | AC100~240V (50~63Hz) | ||||
| Operating Temperature | ‑40℃ hanggang +80℃ | ||||
| Humidity ng Operasyon | 10%‑90% | ||||
| Ang Grey Scale | 16bit | ||||
| Karne ng IP | IP65 | ||||
| Temperatura ng Kulay | 6500‑9500k | ||||



| Pagkakaiba | Karaniwang Teknolohiya ng Cathode | Tradisyonal na Teknolohiyang Karaniwang Anoda |
|---|---|---|
| Diagrama ng Circuit | ![]() |
![]() |
| Landas ng kasalukuyan | Ang kasalukuyang daloy ay mula sa driver circuit patungo sa anoda ng LED bead, dumadaan sa LED bead, at pumapasok sa karaniwang katoda, forward voltage drop | Ang kasalukuyang daloy ay mula sa karaniwang anoda patungo sa mga LED bead, at bumabalik sa pamamagitan ng driver circuit, na nagdudulot ng pagtaas ng voltage drop sa circuit |
| Paraan ng suplay ng kuryente | Hiwalay na power supply para sa R, G, at B, na may tiyak na pagkakapareho ng voltage (2.8V para sa pulang liwanag, 3.8V para sa asul/berde na liwanag) | Ang RGB ay nagbabahagi ng isang karaniwang power supply, na gumagamit ng nakatakda na voltage na mas mataas kaysa 3.8V |
| kahusayan sa pagkonsumo ng kuryente | Ang kabuuang konsumo ng enerhiya ay 20%‑30% na mas mababa kaysa sa karaniwang anoda (configuration) | Ang iisa at mataas na voltage na power supply ay nagdudulot ng malaking pagtaas sa power loss |
| temperatura ng screen | Ang temperatura ng screen ay humigit-kumulang 15℃ na mas mababa kaysa sa karaniwang anode (configuration) | Ang sobrang enerhiyang elektrikal ay nababago sa init |
| paraan ng heat dissipation | Pasibong pagkalat ng init (walang kailangang bentilador) | Aktibong pagkalat ng init (kailangan ang pag-install ng bentilador o air conditioner) |


| 28% na mas magaan at 24% na mas manipis kaysa sa tradisyonal na waterproof na iron cabinets, na nag-iipon ng espasyo at binabawasan ang gastos sa transportasyon/instalasyon. |
Ang mga module, cabinet, at power box ay nabuo gamit ang CNC integrated die-casting, na may mataas na kahusayan, mahusay na patag na ibabaw, at lakas ng tensile ng cabinet na umaabot sa 900MPa. Ang modular na disenyo ay nagbibigay-daan sa flexible na pag-aassemble/pagkaka-disassemble at madaling pagpapanatili. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| I-lock ang mabilis na lock | I-lock ang plato ng koneksyon | Ikonekta ang kable ng aviation plug |
![]() |
![]() |
![]() |
| I-lock ang mabilis na lock | I-lock ang plato ng koneksyon | Ikonekta ang kable ng aviation plug |
Ang kabinet ay dinisenyo na may kahon para sa pagtatago ng kable upang maiwasan ang pagkakalantad nito. Hindi lamang ito nagpapaganda ng itsura kundi protektado rin ang mga kable laban sa pinsala dahil sa insekto at daga, na nagpapagarantiya ng matatag na operasyon sa mahabang panahon.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| I-ikot ang lock ng module ng 90 degree pakanan para buksan ito | Hawakan ang hawakan at hilumin ito paharap | Hilumin pabalik ang LED module | Alisin ang seguridad na tali |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hanapin ang apat na butas para sa pagpapanatili sa harap ng LED module | I-rotate ang latch ng module nang 90 degree laban sa direksyon ng orasan upang buksan ito | Alisin ang LED module | Tanggalin ang seguridad na tali |
![]() |
![]() |
| Buksan ang latch ng power box | Pananatili ng power supply, receiver card, HUB board, atbp. |
![]() |
![]() |
| Alisin ang 8 na screws na nagpapakabit sa power box | Pagkatapos tanggalin ang power box, gawin ang pananatili gamit ang paraan na nabanggit sa itaas |











• Kalidad: mayroon kaming mahigpit na sistema ng quality control. Ang lahat ng display ay dadalhin sa aging test sa loob ng hindi bababa sa 24 oras.
• Logo: Ang iyong logo ay maaaring i-print sa kabinet.
• Pakete: sumusuporta sa kahoy na pakete at flight case.
• Minimum Order Quantity (MOQ): Tinatanggap namin ang sample order sa maliit na sukat sa square meter, halimbawa 1 sqm, 2 sqm.
• Garantiya: 3 taon, libreng spare parts at libreng technical support
• Lead time: 12 araw pagkatapos ma-deposito ang unang bayad
• Paraan ng pagbabayad: TT, Western Union