Jednotka 209-213, budova IJ, č. 59 Yagangzhong, náměstí, oblast Baiyun, město Kanton, provincie Kuang-tung. +86-18818901997 [email protected]
Bezdrátové napájení z baterie, rozložení jedním stisknutím, vystavení kdekoli jdete!!
Plně demonstrováno několik klíčových prvků


| Položka | Specifikace | |
|---|---|---|
| Typ panelu | 43palcový LED panel | 55palcový LED panel |
| Velikost displeje | 943 × 531 mm (šířka × výška) | 1209,6 × 680,4 mm (šířka × výška) |
| Poměr stránek | 16:9 | |
| Typ podsvícení | Ochráněná modulární součást LED podsvícení + součást řízení konstantního proudu | |
| Rozlišení | 1080*1920 | |
| Zobrazované barvy | 16.7M | |
| Jas | 1800 cd/m², jasný obraz i při přímém silném slunečním světle | |
| Kontrastní poměr | 3500:1 | |
| Úhel pohledu | 178° (vodorovně) / 178° (svisle) | |
| Doba odezvy | 5 ms | |
| Barvový systém | PAL/NTSC/SECAM | |
| Životnost služby | 60 000 hodin | |
| Položka | Specifikace |
|---|---|
| CPU | RK3566S, hlavní frekvence 1,8 GHz |
| RAM | DDR3 2G |
| Vnitřní skladování | Podpora rozšíření pomocí karty TF až do 32 GB |
| Rozlišení dekódování | Max. 1080P |
| Operační systém | Android 11 |
| Podpora sítě | 3G/4G WAN, Ethernet, WiFi, bezdrátové rozšíření periferních zařízení |
| Podporované formáty videa | Více než 30 formátů včetně AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP |
| Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| USB 2.0 porty | 2 standardní USB HOST porty, 2 USB rozšiřující porty |
| Metoda aktualizace systému | Aktualizace přes USB, aktualizace přes SD kartu, vzdálená online aktualizace |
| Položka | specifikace LED panelu 43 palců | specifikace LED panelu 55 palců |
|---|---|---|
| Bateriová technologie | Baterie s lithiem a železným fosfátem, dlouhá životnost, nehořlavá, stabilní výkon | |
| Celkový čas nabíjení | 7 hodin | |
| Spojitý čas práce | 8–10 hodin (podle obsahu přehrávaného materiálu) | |
| Kapacita baterie | 50 000 mAh | 65 000 mAh |
| Vstupní napětí | 24V | |
| Položka | specifikace LED panelu 43 palců | specifikace LED panelu 55 palců |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -35℃~85℃ | |
| Skladovací teplota | -35℃~85℃ | |
| Provozní vlhkost | 10%~90% | |
| Skladovací vlhkost | 10%~90% | |
| Napájecí vstup | AC100V~240V | |
| Provozní příkon | ≤100W | |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | ≤3W | |
| Barvy povrchu | Stříbrná, šedá, bílá, černá, červená | |
| Materiál skříně | Zinkovaný ocelový plech + speciální venkovní tepelně zpracovaná barva | |
| CERTIFIKACE | ISO 9001, 3C, FCC, UL | |
| Hmotnost bez obalu | 48kg | 65 kg |
| Hrubá hmotnost | 56 kg | 77kg |
| Rozsah výrobku | 1236 mm × 148 mm × 588 mm | 1400 mm × 148 mm × 756 mm |
| Rozměry balení | 1350 mm × 300 mm × 700 mm | 1500 mm × 300 mm × 900 mm |




