Гуанчжоу хот, Гуандун муж, Байюнь дүүрэг, Яганжчжонг замын 59-р байр, IJ барилга, 209-213-р өрөө. +86-18818901997 [email protected]
Утасгүй батерейгаар ажилладаг, нэг товшилтоор дэлгэгдэх боломжтой, хаана ч явсан дэлгэцэнд харагдах боломжтой!!
Олон гол онцлох үйл явдлуудыг бүрэн харуулав


| Зүйл | Тодорхойлолт | |
|---|---|---|
| Самбарын төрөл | 43” LED хавтас | 55” LED хавтас |
| Харуулгын урт | 943×531 мм (өргөн×өндөр) | 1209.6×680.4 мм (өргөн×өндөр) |
| Пропорци | 16:9 | |
| Гэрлүүрний төрөл | Патентлан хамгаалагдсан модуль LED гэрлийн хэсэг + тогтмол гүйдэлтүүд хөдөлгүүр хэсэг | |
| Шийдвэр | 1080*1920 | |
| Дэлгэцийн өнгө | 16.7 сая | |
| Гэрэлтүүлэг | 1800cd/м², шууд түлхүүрт хүчтэй наранд тод зургийн дүрсэлэл | |
| Дулаарын харьцаа | 3500:1 | |
| Харах өнцөг | 178° (Хөндлөн) / 178° (Босоо) | |
| Хариу өгөх хугацаа | 5мс | |
| Өнгөний систем | PAL/NTSC/SECAM | |
| Үйлчилгээний хугацаа | 60,000 цаг | |
| Зүйл | Тодорхойлолт |
|---|---|
| CPU | RK3566S, 1.8 ГГц гол давтамж |
| RAM | DDR3 2G |
| Дотоод хадгалах | TF картын өргөтгөл до 32 ГБ хүртэл дэмжинэ |
| Декодингийн бүтэн бүрдүүлэл | Хамгийн ихдээ 1080P |
| Ажиллах систем | Android 11 |
| Сүлжээний дэмжлэт | 3G/4G WAN, Ethernet, WiFi, утасгүй гадаад төхөөрөмжүүдийн өргөтгөл |
| Дэмжигдэж буй видео форматууд | AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP гэх мэт 30-с илүү формат |
| Дэмжигдэх зураг форматууд | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| USB 2.0 холболтын цэцэр | 2 стандарт USB HOST цэцэр, 2 USB өргөтгөл цэцэр |
| Системийн шинэчлэлтийн арга | USB-аар шинэчлэлт, SD картын дагуу шинэчлэлт, холбоосын дагуу холбогдох шинэчлэлт |
| Зүйл | 43” LED панелийн техникийн үзүүлэлт | 55” LED панелийн техникийн үзүүлэлт |
|---|---|---|
| Батерейн технологи | Литиум-төмөр-фосфат батарей, урт үйлдлийн хугацаа, түлштүүр биш, тогтвортой ажиллах чадвар | |
| Бүтнэд нь цэнхэрлэх хугацаа | 7 цаг | |
| Тасралтгүй ажиллах цаг | 8–10 цаг (дүрс-дүрслэлтүүн агуулгын харгалзан өөрчлөгдөнө) | |
| Батерейны хүчин чадал | 50 000 мА·ц | 65 000 мА·ц |
| Оролтын хүчдэл | 24V | |
| Зүйл | 43” LED панелийн техникийн үзүүлэлт | 55” LED панелийн техникийн үзүүлэлт |
|---|---|---|
| Ашиглалтын температур | -35℃~85℃ | |
| Хадгалах температур | -35℃~85℃ | |
| Ажиллах нүүрсний боловсруулалт | 10%~90% | |
| Хадгалах чийгшил | 10%~90% | |
| Энерги оруулалт | ГД 100 В–240 В | |
| Ажиллах үед хэрэглэдэг хүчлүүн | ≤100W | |
| Хүлээлгийн горимын эрчим хүчний хэрэглээ | ≤3Вт | |
| Гадаа үзэгдэх өнгөнүүд | Төмөрцөг, Хар, Цагаан, Хар, Улаан | |
| Боксийн материал | Гальванизиралт ган цавч + гадаа ашиглалтад зориулалт тусгай шүүрт боя | |
| ГЭРЧИЛГЭЭ | ISO9001, 3C, FCC, UL | |
| Цэвэр жин | 48кг | 65кг |
| Нийт жин | 56 кг | 77KG |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ | 1236 мм × 148 мм × 588 мм | 1400 мм × 148 мм × 756 мм |
| Пакеттийн хэмжээ | 1350 мм × 300 мм × 700 мм | 1500 мм × 300 мм × 900 мм |




