Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]
אלחוטי מופעל באמצעות סוללה, פתחו בלחיצה אחת, הציגו בכל מקום שאתם הולכים!!
מספר נקודות עיקריות מרכזיות הודגמו במלואן


| פריט | תובנות טכניות | |
|---|---|---|
| סוג הלוח | פאנל LED בגודל 43 אינץ' | פאנל LED בגודל 55 אינץ' |
| גודל תצוגה | 943×531 מ"מ (רוחב × גובה) | 1209.6×680.4 מ"מ (רוחב × גובה) |
| יחס היבטים | 16:9 | |
| סוג תאורה אחורית | רכיב תאורת רקע LED מודולרי מוזן זרם קבוע, עם פטנט ייחודי | |
| רזולוציה | 1080*1920 | |
| הצג צבעים | 16.7 מיליון | |
| בהירות | 1800 סד/מ"ר, תמונה ברורה גם בהזדמנויות של אור שמש חזק ישירות | |
| יחס ניגוד | 3500:1 | |
| זווית תצוגה | 178° (אופקי) / 178° (אנכי) | |
| זמן תגובה | 5ms | |
| מערכת צבעים | PAL/NTSC/SECAM | |
| אורך חיים | 60,000 שעות | |
| פריט | תובנות טכניות |
|---|---|
| סי.פי.יו | RK3566S, תדר ראשי של 1.8 ג'יגה-הרץ |
| זיכרון RAM | DDR3 2G |
| אחסון פנימי | תומך בהרחבה באמצעות כרטיס TF עד ל-32 ג'יגה-בייט |
| דقة פענוח | מקסימום 1080P |
| מערכת הפעלה | אנדרואיד 11 |
| תמיכה ברשת | רשת ניידת 3G/4G, אترنت, וויפאי, הרחבה אלחוטית של פריפריה |
| פורמטים נתמכים של סרטונים | מעל 30 פורמטים, כולל AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP |
| פורמטים של תמונות נתמכים | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| פרטים USB 2.0 | שני יציאות USB HOST סטנדרטיות, שתי יציאות הרחבה USB |
| שיטה לעדכון המערכת | עדכון דרך USB, עדכון באמצעות כרטיס SD, עדכון מקוון מרחוק |
| פריט | מפרט פאנל LED בגודל 43 אינץ' | מפרט פאנל LED בגודל 55 אינץ' |
|---|---|---|
| טכנולוגיית סוללות | סוללת ליתיום-ברזל-פוספט, חיים ארוכים, לא דלקתית, ביצועים יציבים | |
| זמן טעינה מלא | 7 שעות | |
| זמן עבודה רציף | 8–10 שעות (תלוי בתוכן השידור) | |
| קיבולת סוללה | 50,000 מיליאמפר-שעה | 65,000 מיליאמפר-שעה |
| מתח קלט | 24V | |
| פריט | מפרט פאנל LED בגודל 43 אינץ' | מפרט פאנל LED בגודל 55 אינץ' |
|---|---|---|
| טמפרטורת פעילות | -35℃~85℃ | |
| טמפרטורת אחסון | -35℃~85℃ | |
| לחות סביבתית أثناء הפעלה | 10%~90% | |
| לחות אחסון | 10%~90% | |
| קלט כוח | AC100V~240V | |
| צריכת חשמל בתפעול | עד 100 וואט | |
| צריכת חשמל במצב המתנה | ≤3W | |
| צבעי המראה | כסף, אפור, לבן, שחור, אדום | |
| חומר הארון | גיליון פלדה מוגנזת + צבע אפייה מיוחד לחוץ | |
| תעודות | ISO9001, 3C, FCC, UL | |
| משקל נטו | 48KG | 65ק"ג |
| משקל ברוטו | 56kg | 77קג |
| מימדי המוצר | 1236 מ"מ × 148 מ"מ × 588 מ"מ | 1400 מ"מ × 148 מ"מ × 756 מ"מ |
| מימדים אריזה | 1350 מ"מ × 300 מ"מ × 700 מ"מ | 1500 מ"מ × 300 מ"מ × 900 מ"מ |




