Помещение 209-213, корпус IJ, № 59, улица Яганчжун, район Байюнь, город Гуанчжоу, провинция Гуандун. +86-18818901997 [email protected]
Беспроводное питание от батареи, раскладывается одним нажатием, демонстрируйте где угодно!
Многочисленные ключевые моменты продемонстрированы в полной мере.


| Пункт | Характеристики | |
|---|---|---|
| Тип панели | 43-дюймовая LED-панель | 55-дюймовая LED-панель |
| Размер дисплея | 943×531 мм (Ш×В) | 1209,6×680,4 мм (Ш×В) |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип подсветки | Запатентованный модульный компонент светодиодной подсветки + компонент стабилизированного тока | |
| Разрешение | 1080*1920 | |
| Цвета дисплея | 16.7M | |
| Яркость | 1800 кд/м², чёткое отображение изображения при прямом интенсивном солнечном свете | |
| Контрастность | 3500:1 | |
| Угол обзора | 178° (по горизонтали) / 178° (по вертикали) | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Цветовая система | PAL/NTSC/SECAM | |
| Срок службы | 60 000 часов | |
| Пункт | Характеристики |
|---|---|
| CPU | RK3566S, основная частота 1,8 ГГц |
| RAM | DDR3 2G |
| Внутреннее хранилище | Поддержка расширения объёма за счёт карты TF до 32 ГБ |
| Разрешение декодирования | Максимум 1080P |
| Операционная система | Андроид 11 |
| Поддержка Сети | сети 3G/4G WAN, Ethernet, Wi-Fi, беспроводное подключение периферийных устройств |
| Поддерживаемые форматы видео | Более 30 форматов, включая AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP |
| Поддерживаемые форматы изображений | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| Порты USB 2.0 | 2 стандартных порта USB HOST, 2 порта для расширения USB |
| Метод обновления системы | Обновление через USB, обновление с SD-карты, удалённое онлайн-обновление |
| Пункт | спецификация LED-панели 43 дюйма | спецификация LED-панели 55 дюймов |
|---|---|---|
| Технология аккумуляторов | Литий-железо-фосфатный аккумулятор, длительный срок службы, негорючий, стабильная производительность | |
| Время полного зарядки | 7 часов | |
| Непрерывное рабочее время | 8–10 часов (в зависимости от воспроизводимого контента) | |
| Ёмкость аккумулятора | 50 000 мА·ч | 65 000 мА·ч |
| Входное напряжение | 24В | |
| Пункт | спецификация LED-панели 43 дюйма | спецификация LED-панели 55 дюймов |
|---|---|---|
| Температура работы | -35℃~85℃ | |
| Температура хранения | -35℃~85℃ | |
| Влажность при работе | 10%~90% | |
| Влажность хранения | 10%~90% | |
| Питание входное | AC100V~240V | |
| Рабочее энергопотребление | ≤100W | |
| Потребление энергии в режиме ожидания | ≤3W | |
| Цвета корпуса | Серебристый, серый, белый, черный, красный | |
| Материал шкафа | Оцинкованный стальной лист + специальная наружная обжиговая краска | |
| Сертификаты | ISO9001, 3C, FCC, UL | |
| Вес без упаковки | 48КГ | 65kg |
| Вес брутто | 56 кг | 77кг |
| Габариты продукта | 1236 мм × 148 мм × 588 мм | 1400 мм × 148 мм × 756 мм |
| Размер упаковки | 1350 мм × 300 мм × 700 мм | 1500 мм × 300 мм × 900 мм |




