광둥성 광저우시 바이윈구 야강중로 59번지, 빌딩 IJ, 209-213호 +86-18818901997 [email protected]
무선 배터리 구동, 한 번만 누르면 펼쳐지는 간편한 디스플레이로 어디든 가지고 다니며 사용하세요!
여러 핵심 특징이 완벽하게 입증되었습니다.


| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 패널 유형 | 43인치 LED 패널 | 55인치 LED 패널 |
| 디스플레이 크기 | 943×531mm(가로×세로) | 1209.6×680.4mm(가로×세로) |
| 화면 비율 | 16:9 | |
| 백라이트 유형 | 특허 출원된 모듈형 LED 백라이트 부품 + 정전류 구동 부품 | |
| 해상도 | 1080*1920 | |
| 디스플레이 색상 | 16.7M | |
| 밝기 | 1800cd/m², 직사 강한 햇빛 아래에서도 선명한 영상 표시 | |
| 명암비 | 3500:1 | |
| 시야각 | 178°(가로) / 178°(세로) | |
| 응답 시간 | 5ms | |
| 컬러 시스템 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 서비스 수명 | 6만 시간 | |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| CPU | RK3566S, 1.8GHz 클록 주파수 |
| RAM | DDR3 2G |
| 내부 저장소 | 최대 32GB 용량의 TF 카드 확장 지원 |
| 디코딩 해상도 | 최대 1080P |
| 운영 체제 | 안드로이드 11 |
| 네트워크 지원 | 3G/4G WAN, 이더넷, 와이파이, 무선 주변기기 확장 |
| 지원되는 비디오 형식 | AVI(H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV(H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT(VCD), VOB(DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV(H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP 등 30여 가지 형식 |
| 지원하는 이미지 형식 | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| USB 2.0 포트 | 표준 USB 호스트 포트 2개, USB 확장 포트 2개 |
| 시스템 업그레이드 방법 | USB 업그레이드, SD 카드 업그레이드, 원격 온라인 업그레이드 |
| 항목 | 43인치 LED 패널 사양 | 55인치 LED 패널 사양 |
|---|---|---|
| 배터리 기술 | 리튬 철 인산염 배터리, 긴 수명, 불연성, 안정적인 성능 | |
| 충전 시간 | 7 hours | |
| 연속 작동 시간 | 8–10시간(재생 콘텐츠에 따라 다름) | |
| 배터리 용량 | 50,000mAh | 65,000mAh |
| 입력 전압 | 24V | |
| 항목 | 43인치 LED 패널 사양 | 55인치 LED 패널 사양 |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -35℃~85℃ | |
| 보관 온도 | -35℃~85℃ | |
| 작동 습도 | 10%~90% | |
| 저장 습도 | 10%~90% | |
| 전원 입력 | AC100V~240V | |
| 작동 시 소비 전력 | ≤100W | |
| 대기 전력 소비 | ≤3W | |
| 외관 색상 | 실버, 그레이, 화이트, 블랙, 레드 | |
| 캐비넷 소재 | 아연도금 강판 + 실외용 특수 베이킹 페인트 | |
| 인증 | ISO9001, 3C, FCC, UL | |
| 순중량 | 48kg | 65kg |
| 총 중량 | 56KG | 77kg |
| 제품 크기 | 1236mm×148mm×588mm | 1400mm×148mm×756mm |
| 포장 크기 | 1350mm×300mm×700mm | 1500mm×300mm×900mm |




