Unit 209-213, Building IJ, No. 59 Yagangzhong Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. +86-18818901997 [email protected]
वायरलेस, बैटरी से चलने वाला, एक बार दबाने से खुल जाता है, जहाँ भी आप जाएँ, वहाँ डिस्प्ले करें!!
कई मुख्य विशेषताएँ पूर्ण रूप से प्रदर्शित


| वस्तु | विनिर्देश | |
|---|---|---|
| पैनल प्रकार | 43” एलईडी पैनल | 55” एलईडी पैनल |
| प्रदर्शन आकार | 943×531 मिमी (चौड़ाई × ऊँचाई) | 1209.6×680.4 मिमी (चौड़ाई × ऊँचाई) |
| पहलू अनुपात | 16:9 | |
| बैकलाइट प्रकार | पेटेंटित मॉड्यूलर एलईडी बैकलाइट घटक + स्थिर धारा ड्राइव घटक | |
| संकल्प | 1080*1920 | |
| डिस्प्ले रंग | 16.7 मिलियन | |
| चमक | 1800 सीडी/मी², प्रत्यक्ष प्रबल सूर्यप्रकाश के तहत स्पष्ट छवि प्रदर्शन | |
| विपरीत अनुपात | 3500:1 | |
| दृश्य कोण | 178° (क्षैतिज) / 178° (ऊर्ध्वाधर) | |
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | |
| रंग प्रणाली | पैल / एनटीएससी / सेकाम | |
| सेवा जीवन | ६०,००० घंटे | |
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| सीपीयू | आरके3566एस, 1.8 गीहर्ट्ज़ मुख्य आवृत्ति |
| रैम | डीडीआर3 2जी |
| आंतरिक भंडारण | टीएफ कार्ड विस्तार का समर्थन, अधिकतम 32 जीबी तक |
| डिकोडिंग रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम 1080पी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 11 |
| नेटवर्क समर्थन | 3जी/4जी वान, इथरनेट, वाईफाई, वायरलेस पेरिफेरल विस्तार |
| समर्थित वीडियो प्रारूप | 30 से अधिक प्रारूप, जिनमें AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP शामिल हैं |
| समर्थित छवि प्रारूप | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| USB 2.0 पोर्ट | 2 मानक USB HOST पोर्ट, 2 USB विस्तार पोर्ट |
| प्रणाली अद्यतन विधि | USB द्वारा अद्यतन, SD कार्ड द्वारा अद्यतन, दूरस्थ ऑनलाइन अद्यतन |
| वस्तु | 43” LED पैनल विनिर्देश | 55” LED पैनल विनिर्देश |
|---|---|---|
| बैटरी प्रौद्योगिकी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, लंबा सेवा जीवन, अज्वलनशील, स्थिर प्रदर्शन | |
| पूर्ण चार्ज समय | 7 घंटे | |
| निरंतर कार्य समय | 8–10 घंटे (प्रदर्शन सामग्री के आधार पर भिन्न होता है) | |
| बैटरी क्षमता | 50,000 मैह | 65,000 मैह |
| इनपुट वोल्टेज | 24V | |
| वस्तु | 43” LED पैनल विनिर्देश | 55” LED पैनल विनिर्देश |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -35℃~85℃ | |
| भंडारण तापमान | -35℃~85℃ | |
| संचालन आर्द्रता | 10%~90% | |
| भंडारण आर्द्रता | 10%~90% | |
| शक्ति इनपुट | एसी 100 वी से 240 वी | |
| संचालन शक्ति खपत | ≤100 वॉट | |
| स्टैंडबाय पावर खपत | ≤3W | |
| बाहरी रंग | चांदी, ग्रे, सफेद, काला, लाल | |
| कैबिनेट सामग्री | जस्तीकृत इस्पात शीट + बाहरी उपयोग के लिए विशेष बेकिंग पेंट | |
| प्रमाणन | आईएसओ9001, 3सी, एफसीसी, यूएल | |
| शुद्ध भार | 48KG | 65KG |
| सकल वजन | 56KG | 77किलो |
| उत्पाद आयाम | 1236 मिमी × 148 मिमी × 588 मिमी | 1400 मिमी × 148 मिमी × 756 मिमी |
| पैकेजिंग आयाम | १३५० मिमी × ३०० मिमी × ७०० मिमी | १५०० मिमी × ३०० मिमी × ९०० मिमी |




