Укупна единица 209-213, зграда ИЈ, број 59 Јагангцхонг Роад, Баијун Дистрикт, град Гуангцхоу, провинција Гуангдун. +86-18818901997 [email protected]
Бежично напајање на батерије, расклапа се једним притиском, приказује се где год да идете!!
Вишеструки кључни елементи су у потпуности демонстрирани


| Stavka | Спецификација | |
|---|---|---|
| Тип панела | 43 ЛЕД панел | 55 ЛЕД панел |
| Величина екрана | 943×531 мм (W*H) | 1209.6×680.4 мм ((W*H) |
| Однос аспекта | 16:9 | |
| Тип позадине светлости | Патентована модуларна компонента за ЛЕД позадинску осветљење + компонента за константно струјно покретање | |
| Резолуција | 1080*1920 | |
| Облицивање боја | 16,7М | |
| Светлост | 1800cd/m2, јасно приказивање слике под директним јаким сунчевим зраком | |
| Контрастни однос | 3500:1 | |
| Угао гледања | 178° ((Хоризонтално) / 178° ((вертикално) | |
| Време одговора | 5 миси | |
| Цветни систем | ПАЛ/НТСЦ/СЕКАМ | |
| Живот у служби | 60.000 сати | |
| Stavka | Спецификација |
|---|---|
| ЦПУ | РК3566С, 1.8ГГц главна фреквенција |
| РАМ | ДДР3 2Г |
| Унутрашње складиштење | Подржава проширење TF картице до 32 ГБ |
| Резолуција декодирања | Макс. -Макс. 1080P |
| Оперативни систем | Андроид 11 |
| Подржавање мреже | 3G/4G WAN, Ethernet, WiFi, бежична периферна проширења |
| Подржан видео формати | Више од 30 формата, укључујући АВИ (Х.264, ДИВКС, ХВИД), РМ, РМВБ, МКВ (Х.264, ДИВКС, ХВИД), ВМВ, МОВ, МП4 (Х.264, МПЕГ, ДИВКС, ХВИД |
| Подржавани формати слика | БМП, ЈПЕГ, ПНГ, ГИФ |
| USB 2.0 портови | 2 стандардна USB HOST порта, 2 USB проширивачка порта |
| Метода надоградње система | Усавршавање на USB, усавршавање на SD картицу, усавршавање на мрежи |
| Stavka | 43 Спецификација ЛЕД панела | 55 Спецификација ЛЕД панела |
|---|---|---|
| Батеријска технологија | Литијумска фосфатна батерија, дуг живот, непаљиво, стабилна перформанса | |
| Време пуњења | 7 сати | |
| Непрестано радно време | 810 сати (варише у зависности од садржаја репродукције) | |
| Капацитет батерије | 50000 мАх | 65.000 мАх |
| Улазни напон | 24В | |
| Stavka | 43 Спецификација ЛЕД панела | 55 Спецификација ЛЕД панела |
|---|---|---|
| Оперативна температура | -35℃~85℃ | |
| Температура складиштења | -35℃~85℃ | |
| Увлажност рада | 10%~90% | |
| Влажност складиштења | 10%~90% | |
| Улаз снаге | АЦ100В240В | |
| Potrošnja energije u radu | ≤ 100 Ват | |
| Потрошња енергије у стању спремања | ≤ 3Вт | |
| Изглед Боје | Сребрна, сива, бела, црна, црвена | |
| Материјал ормара | Галванизована челична листова + специјална боја за печење на отвореном | |
| СТЕРТИФИКАЦИЈЕ | ИСО9001, 3Ц, ФЦЦ, УЛ | |
| Нето тежина | 48 кг | 65 кг |
| Брутна тежина | 56 кг | 77 кг |
| Димензија производа | 1236мм148мм588мм | 1400 мм148 мм756 мм |
| Димензија паковања | 1350mm300mm700mm | 1500 мм300 мм900 мм |




