Lokal 209-213, Budynek IJ, nr 59 Yagangzhong Road, dzielnica Baiyun, miasto Guangzhou, prowincja Guangdong. +86-18818901997 [email protected]
Bezprzewodowe, zasilane bateryjnie, rozkładane jednym naciskiem – wyświetlaj gdziekolwiek się znajdziesz!!
Wiele kluczowych zalet w pełni zilustrowanych


| Element | Specyfikacja | |
|---|---|---|
| Typ panelu | panel LED o przekątnej 43 cala | panel LED o przekątnej 55 cali |
| Rozmiar wyświetlacza | 943 × 531 mm (szerokość × wysokość) | 1209,6 × 680,4 mm (szerokość × wysokość) |
| Proporcje | 16:9 | |
| Typ podświetlenia | Zatrzaskowy, modułowy komponent podświetlenia LED + komponent zasilania prądem stałym | |
| Rozdzielczość | 1080*1920 | |
| Kolory wyświetlania | 16.7M | |
| Jasność | 1800 cd/m² – wyraźne wyświetlanie obrazu nawet przy bezpośrednim, silnym nasłonecznieniu | |
| Współczynnik kontrastu | 3500:1 | |
| Kąt widzenia | 178° (poziomo) / 178° (pionowo) | |
| Czas reakcji | 5ms | |
| System kolorów | PAL/NTSC/SECAM | |
| Czas użytkowania | 60 000 godzin | |
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| CPU | RK3566S, częstotliwość taktowania 1,8 GHz |
| RAM | Pamięć DDR3 2G |
| Pamięć wewnętrzna | Obsługa rozszerzenia pamięci za pomocą karty TF do 32 GB |
| Rozdzielczość dekodowania | Maks. 1080p |
| System operacyjny | Android 11 |
| Wsparcie sieci | sieć komórkowa 3G/4G, Ethernet, WiFi, bezprzewodowe porty rozszerzeń |
| Obsługiwane formaty wideo | Ponad 30 formatów, m.in. AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP |
| Obsługiwane formaty obrazów | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| Porty USB 2.0 | 2 standardowe porty USB HOST, 2 porty USB do rozszerzeń |
| Metoda aktualizacji systemu | Aktualizacja przez USB, kartę SD lub zdalna aktualizacja online |
| Element | specyfikacja panelu LED 43 cali | specyfikacja panelu LED 55 cali |
|---|---|---|
| Technologia akumulatorów | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa, długi okres użytkowania, niepalna, stabilna wydajność | |
| Całkowity czas ładowania | 7 godzin | |
| Ciągły czas pracy | 8–10 godzin (w zależności od treści odtwarzanej) | |
| Pojemność baterii | 50 000 mAh | 65 000 mAh |
| Napięcie wejściowe | 24V | |
| Element | specyfikacja panelu LED 43 cali | specyfikacja panelu LED 55 cali |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | -35℃~85℃ | |
| Temperatura przechowywania | -35℃~85℃ | |
| Wilgotność pracy | 10%~90% | |
| Wilgotność przechowywania | 10%~90% | |
| Napęd wejściowy | AC100V~240V | |
| Zużycie energii w trybie pracy | ≤100W | |
| Zużycie energii w trybie gotowości | ≤3W | |
| Kolorystyka wyglądu | Srebrny, szary, biały, czarny, czerwony | |
| Materiał szaf | Blacha stalowa ocynkowana + specjalna farba pieczeniowa do zastosowań zewnętrznych | |
| CERTYFIKATY | ISO9001, 3C, FCC, UL | |
| Waga netto | 48KG | 65kg |
| Waga brutto | 56KG | 77 kg |
| Wymiary produktu | 1236 mm × 148 mm × 588 mm | 1400 mm × 148 mm × 756 mm |
| Wymiar opakowania | 1350 mm × 300 mm × 700 mm | 1500 mm × 300 mm × 900 mm |




